37

M W D L GF GA GD P
1 Espinho 37 21 8 8 65 - 28 37 50
2 Fafe 37 17 13 7 49 - 22 27 47
3 União Coimbra 37 16 14 7 62 - 37 25 46
4 Sanjoanense 37 18 9 10 44 - 30 14 45
5 Penafiel 37 19 6 12 52 - 30 22 44
6 Varzim 37 18 8 11 45 - 35 10 44
7 Braga 37 16 10 11 45 - 29 16 42
8 Lourosa 37 16 10 11 41 - 43 -2 42
9 Tirsense 37 16 9 12 48 - 51 -3 41
10 Chaves 37 16 9 12 45 - 48 -3 41
11 Riopele 37 12 16 9 60 - 43 17 40
12 Salgueiros 37 14 12 11 55 - 48 7 40
13 Famalicão 37 11 14 12 42 - 43 -1 36
14 Gil Vicente 37 13 6 18 47 - 47 0 32
15 Vilanovense 37 9 14 14 33 - 46 -13 32
16 Feirense 37 10 10 17 38 - 64 -26 30
17 Oliveirense 37 10 9 18 38 - 48 -10 29
18 União Lamas 37 8 10 19 30 - 44 -14 26
19 Desportivo Aves 37 5 7 25 26 - 84 -58 17
20 Gouveia 37 6 4 27 20 - 65 -45 16

Week 37

14/06/1974

Pousada de Saramagos

14/06/1974

Parque Soares dos Reis

14/06/1974

Campo Bernardino Gomes

14/06/1974

Campo do Lusitânia de Lourosa

14/06/1974

Estádio do Varzim

14/06/1974

Campo Carlos Osório

14/06/1974

Estádio Comendador Henrique Amorim

14/06/1974

Estádio Municipal do Farvão

14/06/1974

Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira

14/06/1974

Estádio Abel Alves de Figueiredo

Comments :

You must be signed in to comment