14

M W D L GF GA GD P
1 Espinho 14 9 2 3 20 - 10 10 20
2 Varzim 14 8 4 2 16 - 9 7 20
3 Sanjoanense 14 8 3 3 16 - 8 8 19
4 Tirsense 14 7 4 3 20 - 18 2 18
5 Fafe 14 5 7 2 14 - 6 8 17
6 Penafiel 14 7 3 4 20 - 13 7 17
7 Lourosa 14 6 5 3 17 - 15 2 17
8 União Coimbra 14 6 4 4 21 - 14 7 16
9 Famalicão 14 5 6 3 15 - 12 3 16
10 Braga 14 5 6 3 15 - 14 1 16
11 Riopele 14 5 5 4 26 - 17 9 15
12 Salgueiros 14 5 5 4 18 - 18 0 15
13 Chaves 14 6 2 6 14 - 17 -3 14
14 Vilanovense 14 3 6 5 17 - 21 -4 12
15 Oliveirense 14 2 6 6 10 - 13 -3 10
16 Gil Vicente 14 4 1 9 15 - 21 -6 9
17 Feirense 14 2 5 7 11 - 21 -10 9
18 Gouveia 14 4 1 9 14 - 25 -11 9
19 União Lamas 14 1 4 9 10 - 21 -11 6
20 Desportivo Aves 14 1 3 10 9 - 25 -16 5

Week 14

09/12/1973

Engº. Vidal Pinheiro

09/12/1973

Estádio Municipal 25 Abril

09/12/1973

Parque Municipal dos Desportos

09/12/1973

Estadio Conde Dias Garcia

09/12/1973

Estádio Municipal 22 de Junho

09/12/1973

Comendador Manuel Violas - Estádio da Avenida

09/12/1973

Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira

09/12/1973

Estádio Municipal do Farvão

09/12/1973

Estádio Comendador Henrique Amorim

09/12/1973

Estadio 1° de Maio

Comments :

You must be signed in to comment