7

M W D L GF GA GD P
1 União Coimbra 7 4 3 0 13 - 3 10 11
2 Sanjoanense 7 5 1 1 11 - 6 5 11
3 Lourosa 7 4 2 1 12 - 7 5 10
4 Braga 7 4 2 1 8 - 6 2 10
5 Penafiel 7 4 1 2 11 - 6 5 9
6 Salgueiros 7 3 3 1 9 - 6 3 9
7 Tirsense 7 4 1 2 9 - 12 -3 9
8 Espinho 7 3 2 2 7 - 3 4 8
9 Fafe 7 2 4 1 6 - 4 2 8
10 Riopele 7 2 3 2 11 - 8 3 7
11 Varzim 7 2 3 2 6 - 6 0 7
12 Famalicão 7 3 1 3 8 - 10 -2 7
13 Gil Vicente 7 3 0 4 7 - 9 -2 6
14 Oliveirense 7 1 3 3 5 - 7 -2 5
15 Feirense 7 1 3 3 7 - 10 -3 5
16 Vilanovense 7 1 3 3 8 - 12 -4 5
17 Chaves 7 2 1 4 4 - 10 -6 5
18 Desportivo Aves 7 1 2 4 6 - 10 -4 4
19 União Lamas 7 0 2 5 5 - 11 -6 2
20 Gouveia 7 1 0 6 7 - 14 -7 2

Week 7

21/10/1973

Campo Adelino Ribeiro Novo

21/10/1973

Estádio Municipal de Coimbra

21/10/1973

Estadio Conde Dias Garcia

21/10/1973

Parque Municipal dos Desportos

21/10/1973

Campo do Lusitânia de Lourosa

21/10/1973

Campo Bernardino Gomes

21/10/1973

Estádio Abel Alves de Figueiredo

21/10/1973

Parque Soares dos Reis

21/10/1973

Estádio Marcolino de Castro

21/10/1973

Estadio 1° de Maio

Comments :

You must be signed in to comment