29

M W D L GF GA GD P
1 Fafe 29 13 12 4 32 - 12 20 38
2 Sanjoanense 29 14 9 6 35 - 17 18 37
3 Penafiel 29 16 4 9 45 - 26 19 36
4 Espinho 29 15 6 8 44 - 26 18 36
5 Braga 29 13 8 8 34 - 22 12 34
6 Chaves 29 14 6 9 35 - 27 8 34
7 Varzim 29 13 8 8 32 - 29 3 34
8 União Coimbra 29 11 11 7 44 - 32 12 33
9 Tirsense 29 13 7 9 40 - 38 2 33
10 Lourosa 29 12 8 9 33 - 36 -3 32
11 Riopele 29 9 12 8 45 - 37 8 30
12 Salgueiros 29 10 10 9 39 - 42 -3 30
13 Famalicão 29 9 11 9 29 - 29 0 29
14 Feirense 29 8 10 11 33 - 41 -8 26
15 Gil Vicente 29 10 5 14 34 - 38 -4 25
16 Vilanovense 29 7 11 11 29 - 37 -8 25
17 Oliveirense 29 6 9 14 23 - 36 -13 21
18 União Lamas 29 6 8 15 22 - 35 -13 20
19 Desportivo Aves 29 4 6 19 20 - 56 -36 14
20 Gouveia 29 5 3 21 17 - 49 -32 13

Week 29

14/04/1974

Campo do Lusitânia de Lourosa

14/04/1974

Campo Adelino Ribeiro Novo

14/04/1974

Estádio Municipal de Coimbra

14/04/1974

Estadio Conde Dias Garcia

14/04/1974

Campo Bernardino Gomes

14/04/1974

Parque Soares dos Reis

14/04/1974

Estádio Marcolino de Castro

14/04/1974

Pousada de Saramagos

14/04/1974

Estádio Abel Alves de Figueiredo

14/04/1974

Estadio 1° de Maio

Comments :

You must be signed in to comment