3

M W D L GF GA GD P
1 Salgueiros 3 3 0 0 6 - 2 4 6
2 União Coimbra 3 2 1 0 9 - 2 7 5
3 Lourosa 3 2 1 0 7 - 3 4 5
4 Fafe 3 2 1 0 4 - 1 3 5
5 Sanjoanense 3 2 1 0 5 - 3 2 5
6 Penafiel 3 2 0 1 6 - 3 3 4
7 Braga 3 1 2 0 3 - 2 1 4
8 Famalicão 3 2 0 1 5 - 5 0 4
9 Riopele 3 1 1 1 6 - 5 1 3
10 Espinho 3 1 1 1 2 - 2 0 3
11 Vilanovense 3 1 1 1 6 - 7 -1 3
12 Gil Vicente 3 1 0 2 4 - 5 -1 2
13 Gouveia 3 1 0 2 4 - 6 -2 2
14 Desportivo Aves 3 1 0 2 3 - 5 -2 2
15 Varzim 3 0 2 1 0 - 2 -2 2
16 Tirsense 3 1 0 2 3 - 9 -6 2
17 Oliveirense 3 0 1 2 2 - 4 -2 1
18 Feirense 3 0 1 2 1 - 3 -2 1
19 Chaves 3 0 1 2 2 - 6 -4 1
20 União Lamas 3 0 0 3 3 - 6 -3 0

Week 3

23/09/1973

Parque Municipal dos Desportos

23/09/1973

Estádio Municipal 25 Abril

23/09/1973

Engº. Vidal Pinheiro

23/09/1973

Estádio Marcolino de Castro

23/09/1973

Estadio Conde Dias Garcia

23/09/1973

Estádio Municipal de Coimbra

23/09/1973

Campo Bernardino Gomes

23/09/1973

Campo do Lusitânia de Lourosa

23/09/1973

Campo Adelino Ribeiro Novo

23/09/1973

Estadio 1° de Maio

Comments :

You must be signed in to comment