| M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Kiev | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | - | 7 | 13 | 19 | |||
| 2 | Zenit | 13 | 5 | 7 | 1 | 14 | - | 13 | 1 | 17 | |||
| 3 | Dynamo Mockba | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | - | 11 | 4 | 15 | |||
| 4 | Kairat Alma Ata | 13 | 4 | 6 | 3 | 23 | - | 19 | 4 | 14 | |||
| 5 | Ararat Erevan | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | - | 12 | 3 | 14 | |||
| 6 | Dnepr Dnepropetrovsk | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | - | 10 | 2 | 14 | |||
| 7 | Spartak Mockba | 13 | 4 | 6 | 3 | 9 | - | 9 | 0 | 14 | |||
| 8 | Chernomorets Odessa | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | - | 18 | -1 | 14 | |||
| 9 | Pakhtakor Tashkent | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | - | 17 | 2 | 13 | |||
| 10 | Shakhtar Donetz | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | - | 14 | -2 | 12 | |||
| 11 | Dynamo Tbilisi | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | - | 15 | -6 | 12 | |||
| 12 | Karpaty Lvov | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | - | 12 | -2 | 11 | |||
| 13 | CSKA Mockba | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | - | 21 | -3 | 11 | |||
| 14 | Nistru Chisinau | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | - | 21 | -4 | 10 | |||
| 15 | Torpedo Mockba | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | - | 12 | -6 | 10 | |||
| 16 | Zarya Luhansk | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | - | 20 | -5 | 8 |
09/07/1974
Centralnystadion Kiev
40,000
09/07/1974
Stadionul Republican
23,000
10'
Piunovskiy88'
Simonenkov9'
Starukhin60'
Yaremchenko09/07/1974
ChMP Centralny stadion
30,000
Comments :
You must be signed in to comment