| M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Kiev | 25 | 12 | 11 | 2 | 39 | - | 15 | 24 | 35 | |||
| 2 | Chernomorets Odessa | 25 | 11 | 9 | 5 | 33 | - | 25 | 8 | 31 | |||
| 3 | Torpedo Mockba | 25 | 11 | 7 | 7 | 30 | - | 22 | 8 | 29 | |||
| 4 | Spartak Mockba | 25 | 10 | 9 | 6 | 25 | - | 21 | 4 | 29 | |||
| 5 | Ararat Erevan | 25 | 9 | 9 | 7 | 31 | - | 23 | 8 | 27 | |||
| 6 | Dynamo Mockba | 25 | 8 | 10 | 7 | 34 | - | 25 | 9 | 26 | |||
| 7 | Shakhtar Donetz | 25 | 8 | 10 | 7 | 30 | - | 27 | 3 | 26 | |||
| 8 | Zenit | 25 | 6 | 14 | 5 | 28 | - | 34 | -6 | 26 | |||
| 9 | Pakhtakor Tashkent | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 | - | 37 | 0 | 24 | |||
| 10 | Dnepr Dnepropetrovsk | 25 | 7 | 9 | 9 | 23 | - | 31 | -8 | 23 | |||
| 11 | CSKA Mockba | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | - | 30 | -3 | 22 | |||
| 12 | Kairat Alma Ata | 25 | 7 | 8 | 10 | 34 | - | 39 | -5 | 22 | |||
| 13 | Dynamo Tbilisi | 25 | 5 | 12 | 8 | 20 | - | 30 | -10 | 22 | |||
| 14 | Karpaty Lvov | 25 | 5 | 11 | 9 | 24 | - | 28 | -4 | 21 | |||
| 15 | Zarya Luhansk | 25 | 6 | 9 | 10 | 26 | - | 36 | -10 | 21 | |||
| 16 | Nistru Chisinau | 25 | 4 | 8 | 13 | 27 | - | 45 | -18 | 16 |
13/10/1974
Central Stadion Alma Ata
8,500
Comments :
You must be signed in to comment