| M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Kiev | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | - | 5 | 5 | 10 | |||
| 2 | Dnepr Dnepropetrovsk | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | - | 5 | 4 | 9 | |||
| 3 | Kairat Alma Ata | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | - | 10 | 2 | 9 | |||
| 4 | Zenit | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | - | 5 | 2 | 9 | |||
| 5 | CSKA Mockba | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | - | 8 | 3 | 8 | |||
| 6 | Chernomorets Odessa | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | - | 10 | 1 | 8 | |||
| 7 | Karpaty Lvov | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | - | 7 | 1 | 7 | |||
| 8 | Dynamo Mockba | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | - | 6 | 1 | 7 | |||
| 9 | Shakhtar Donetz | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | 6 | -1 | 7 | |||
| 10 | Spartak Mockba | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | 5 | -1 | 7 | |||
| 11 | Pakhtakor Tashkent | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | - | 12 | -1 | 6 | |||
| 12 | Ararat Erevan | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 8 | -1 | 6 | |||
| 13 | Nistru Chisinau | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 8 | -2 | 6 | |||
| 14 | Dynamo Tbilisi | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 7 | -4 | 5 | |||
| 15 | Zarya Luhansk | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | - | 10 | -4 | 4 | |||
| 16 | Torpedo Mockba | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 6 | -5 | 4 |
23/05/1974
Torpedo Stadion (Eduard Streltsov)
14,000
23/05/1974
Shakhtar Stadion
22,000
36'
Kozinkevich23/05/1974
Central Stadion Alma Ata
30,000
Comments :
You must be signed in to comment