| M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Kiev | 19 | 9 | 8 | 2 | 27 | - | 12 | 15 | 26 | |||
| 2 | Zenit | 19 | 6 | 12 | 1 | 24 | - | 22 | 2 | 24 | |||
| 3 | Spartak Mockba | 19 | 8 | 7 | 4 | 20 | - | 15 | 5 | 23 | |||
| 4 | Torpedo Mockba | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | - | 18 | 7 | 22 | |||
| 5 | Chernomorets Odessa | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | - | 22 | 5 | 22 | |||
| 6 | Dnepr Dnepropetrovsk | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | - | 17 | 1 | 21 | |||
| 7 | Dynamo Mockba | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | - | 21 | 5 | 20 | |||
| 8 | Ararat Erevan | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | - | 18 | 3 | 19 | |||
| 9 | Shakhtar Donetz | 19 | 5 | 9 | 5 | 19 | - | 20 | -1 | 19 | |||
| 10 | Kairat Alma Ata | 19 | 5 | 8 | 6 | 28 | - | 27 | 1 | 18 | |||
| 11 | CSKA Mockba | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | - | 25 | -3 | 17 | |||
| 12 | Pakhtakor Tashkent | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | - | 32 | -6 | 17 | |||
| 13 | Zarya Luhansk | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | - | 25 | -3 | 15 | |||
| 14 | Dynamo Tbilisi | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | - | 26 | -11 | 15 | |||
| 15 | Karpaty Lvov | 19 | 2 | 10 | 7 | 14 | - | 21 | -7 | 14 | |||
| 16 | Nistru Chisinau | 19 | 3 | 6 | 10 | 25 | - | 38 | -13 | 12 |
20/08/1974
Kirov Stadium
15,000
21/08/1974
Central Stadion Lenin
29,000
Comments :
You must be signed in to comment