| M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Kiev | 16 | 9 | 6 | 1 | 25 | - | 8 | 17 | 24 | |||
| 2 | Zenit | 16 | 5 | 10 | 1 | 18 | - | 17 | 1 | 20 | |||
| 3 | Dnepr Dnepropetrovsk | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | - | 12 | 5 | 19 | |||
| 4 | Chernomorets Odessa | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | - | 21 | 4 | 19 | |||
| 5 | Dynamo Mockba | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | - | 17 | 3 | 18 | |||
| 6 | Spartak Mockba | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | - | 13 | 2 | 18 | |||
| 7 | Ararat Erevan | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | - | 15 | 2 | 16 | |||
| 8 | Pakhtakor Tashkent | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | - | 23 | 0 | 16 | |||
| 9 | Torpedo Mockba | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | - | 17 | -2 | 16 | |||
| 10 | Kairat Alma Ata | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 | - | 22 | 1 | 15 | |||
| 11 | Shakhtar Donetz | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | - | 16 | -2 | 15 | |||
| 12 | CSKA Mockba | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | - | 23 | -4 | 13 | |||
| 13 | Dynamo Tbilisi | 16 | 3 | 7 | 6 | 13 | - | 21 | -8 | 13 | |||
| 14 | Karpaty Lvov | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | - | 17 | -5 | 12 | |||
| 15 | Zarya Luhansk | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | - | 23 | -5 | 11 | |||
| 16 | Nistru Chisinau | 16 | 3 | 5 | 8 | 23 | - | 32 | -9 | 11 |
31/07/1974
Central Stadion Tashkent
28,000
6'
Isakov
Comments :
You must be signed in to comment