| M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Kiev | 17 | 9 | 7 | 1 | 27 | - | 10 | 17 | 25 | |||
| 2 | Chernomorets Odessa | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | - | 21 | 6 | 21 | |||
| 3 | Zenit | 17 | 5 | 11 | 1 | 19 | - | 18 | 1 | 21 | |||
| 4 | Spartak Mockba | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | - | 15 | 2 | 19 | |||
| 5 | Dnepr Dnepropetrovsk | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | - | 15 | 2 | 19 | |||
| 6 | Ararat Erevan | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | - | 16 | 4 | 18 | |||
| 7 | Dynamo Mockba | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | - | 19 | 2 | 18 | |||
| 8 | Torpedo Mockba | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | - | 17 | 1 | 18 | |||
| 9 | Kairat Alma Ata | 17 | 4 | 8 | 5 | 24 | - | 23 | 1 | 16 | |||
| 10 | Pakhtakor Tashkent | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | - | 26 | -2 | 16 | |||
| 11 | Shakhtar Donetz | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | - | 18 | -2 | 16 | |||
| 12 | CSKA Mockba | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | - | 24 | -3 | 15 | |||
| 13 | Dynamo Tbilisi | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | - | 22 | -8 | 14 | |||
| 14 | Zarya Luhansk | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | - | 25 | -5 | 12 | |||
| 15 | Karpaty Lvov | 17 | 2 | 8 | 7 | 12 | - | 19 | -7 | 12 | |||
| 16 | Nistru Chisinau | 17 | 3 | 6 | 8 | 24 | - | 33 | -9 | 12 |
06/08/1974
Shakhtar Stadion
40,000
60'
Onischenko06/08/1974
Central Lenin Luzhniki
18,000
56'
V. Kuznetsov86'
Kuksov06/08/1974
Lokomotiv Stadion
12,000
14'
Rekhviashvili10'
Ionkin
Comments :
You must be signed in to comment