First Stage Zona A

Club M V D L G P
1 14 7 5 2 26-15 19
2 14 6 5 3 20-13 17
3 14 6 5 3 22-17 17
4 14 5 7 2 20-18 17
5 14 7 1 6 26-22 15
6 14 3 5 6 15-21 11
7 14 0 4 10 12-33 4

Zona A

Club M V D L G P
1 14 9 3 2 37-17 21
2 14 8 3 3 21-14 19
3 14 7 4 3 27-19 18
4 14 5 5 4 24-22 15
5 14 6 3 5 23-23 15
6 14 5 0 9 28-31 10
7 14 2 6 6 16-26 10
8 14 0 4 14 16-40 4

First Stage Zona A

Club M V D L G P
1 14 8 5 1 33-11 21
2 14 5 7 2 20-14 17
3 14 6 5 3 24-20 17
4 14 4 7 3 21-21 15
5 14 2 10 2 18-18 14
6 14 3 6 5 15-22 12
7 14 3 4 7 17-28 10
8 14 1 4 9 7-21 6

Group A First Phase

Club M V D L G P
1 16 10 3 3 24-10 23

Champion

2 16 9 5 2 21-12 23
3 16 8 5 3 24-17 21
4 16 7 3 6 21-17 17
5 16 5 5 6 17-19 15
6 16 5 4 7 14-20 14
7 16 2 5 9 17-27 9
8 16 3 3 10 17-28 9

Final Stage

Club M V D L G P
1 7 5 2 0 13-8 12

Champion

2 7 5 1 1 8-2 11
3 7 3 3 1 18-11 9
4 7 2 2 3 10-13 6
5 7 1 3 3 8-9 5
6 7 1 3 3 9-11 5
7 7 1 3 3 7-13 5
8 7 1 1 5 9-15 3

Final Stage

Club M V D L G P
1 7 5 1 1 11-8 11

Champion

2 7 4 2 1 16-13 10
3 7 4 0 3 15-9 8
4 7 3 1 3 10-10 7
5 7 3 0 4 9-9 6
6 7 2 2 3 11-14 6
7 7 2 0 5 10-11 4
8 7 1 2 4 7-15 4

Final Stage

Club M V D L G P
1 3 2 1 0 6-3 5

Champion

2 3 1 1 1 6-7 3
3 3 0 2 1 3-4 2
4 3 0 2 1 3-4 2

First Stage Zona A

Club M V D L G P
1 13 10 3 0 29-6 23

Champion

2 13 10 2 1 50-23 22
3 13 8 2 3 31-19 18
4 13 7 3 3 27-21 17
5 13 6 4 3 31-15 16
6 13 5 4 4 28-18 14
7 13 4 5 4 24-24 13
8 13 5 2 6 20-28 12
9 13 3 5 5 17-23 11
10 13 3 3 7 13-24 9
11 13 2 2 9 10-25 6
12 13 1 2 10 11-36 4
13 13 0 3 10 10-46 3

First Stage Zone A

Club M V D L G P
1 14 10 4 0 31-13 24
2 14 9 5 0 37-10 23
3 14 9 3 2 28-13 21
4 14 8 5 1 26-13 21
5 14 7 1 6 22-22 15
6 14 4 6 4 22-20 14
7 14 4 5 5 23-22 13
8 14 4 5 5 22-21 13
9 14 3 6 5 20-20 12
10 14 3 3 8 22-30 9
11 14 3 3 8 19-27 9
12 14 3 2 9 23-30 8
13 14 4 0 10 16-34 8
14 14 1 1 12 11-55 3

First Stage Zona A

Club M V D L G P
1 20 13 3 4 25-19 29
2 20 12 3 5 46-31 27
3 20 11 4 5 30-20 26
4 20 11 2 7 45-26 24
5 20 10 3 7 33-32 23
6 20 5 7 8 35-30 17
7 20 5 5 10 29-36 15
8 20 4 7 9 27-42 15
9 20 5 4 11 19-37 14
10 20 3 4 13 21-46 10