Other Leagues
1979-80
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 | - | 13 | 19 | 21 | |||
2 | Manchester United | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | - | 11 | 9 | 21 | |||
3 | Crystal Palace | 16 | 6 | 8 | 2 | 23 | - | 15 | 8 | 20 | |||
4 | Nottingham Forest | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | - | 18 | 8 | 19 | |||
5 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | - | 19 | 1 | 19 | |||
6 | Arsenal | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | - | 11 | 8 | 18 | |||
7 | Norwich City | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | - | 21 | 7 | 18 | |||
8 | Middlesbrough | 16 | 7 | 4 | 5 | 15 | - | 10 | 5 | 18 | |||
9 | Aston Villa | 16 | 5 | 8 | 3 | 17 | - | 15 | 2 | 18 | |||
10 | Tottenham Hotspur | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | - | 25 | -4 | 18 | |||
11 | Coventry City | 16 | 8 | 1 | 7 | 27 | - | 29 | -2 | 17 | |||
12 | Manchester City | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | - | 21 | -5 | 17 | |||
13 | Southampton | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | - | 24 | 3 | 15 | |||
14 | West Bromwich Albion | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | - | 20 | 3 | 15 | |||
15 | Everton FC | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | - | 23 | -2 | 14 | |||
16 | Bristol City | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | - | 18 | -4 | 14 | |||
17 | Leeds United | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | - | 24 | -7 | 14 | |||
18 | Stoke City | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | - | 25 | -5 | 13 | |||
19 | Derby County | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | - | 22 | -7 | 12 | |||
20 | Ipswich Town | 16 | 5 | 2 | 9 | 13 | - | 21 | -8 | 12 | |||
21 | Brighton & Hove Albion | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | - | 30 | -13 | 10 | |||
22 | Bolton Wanderers | 16 | 1 | 7 | 8 | 12 | - | 28 | -16 | 9 |
Comments :
You must be signed in to comment