M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 11 | 8 | 2 | 1 | 16 | - | 5 | 11 | 18 | |||
2 | Manchester City | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | - | 6 | 9 | 16 | |||
3 | Arsenal | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | - | 12 | 10 | 15 | |||
4 | Tottenham Hotspur | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | - | 8 | 8 | 14 | |||
5 | Liverpool FC | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | - | 5 | 8 | 14 | |||
6 | Chelsea | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | - | 11 | 2 | 13 | |||
7 | Crystal Palace | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | - | 9 | 2 | 13 | |||
8 | Newcastle United | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | - | 12 | 0 | 12 | |||
9 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | - | 24 | -3 | 12 | |||
10 | Stoke City | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | - | 13 | 3 | 11 | |||
11 | Southampton | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | - | 10 | 3 | 11 | |||
12 | Everton FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | - | 16 | 1 | 11 | |||
13 | Derby County | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | - | 17 | -1 | 10 | |||
14 | Coventry City | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | - | 11 | -1 | 10 | |||
15 | Manchester United | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | - | 15 | -4 | 10 | |||
16 | West Bromwich Albion | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | - | 25 | -5 | 10 | |||
17 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | - | 15 | -5 | 9 | |||
18 | West Ham United | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | - | 17 | -5 | 8 | |||
19 | Huddersfield | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | - | 15 | -6 | 8 | |||
20 | Ipswich Town | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | - | 14 | -2 | 7 | |||
21 | Blackpool | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | - | 18 | -11 | 7 | |||
22 | Burnley | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | - | 20 | -14 | 3 |
03/10/1970
Highbury
32,053
03/10/1970
Portman Road
17,578
32'
Tony Brown48'
Astle03/10/1970
Highfield Road
29,212
26'
John Hurst03/10/1970
Molineux
38,629
Comments :
You must be signed in to comment