16

M W D L GF GA GD P
1 Cagliari 16 9 6 1 20 - 6 14 24
2 Juventus 16 9 3 4 23 - 11 12 21
3 Fiorentina 16 9 3 4 23 - 19 4 21
4 Inter Milan 16 7 5 4 20 - 14 6 19
5 AC Milan 16 6 6 4 18 - 13 5 18
6 Napoli 16 6 6 4 12 - 9 3 18
7 Torino 16 7 4 5 14 - 13 1 18
8 Vicenza 16 7 3 6 19 - 13 6 17
9 AS Roma 16 5 6 5 16 - 21 -5 16
10 Bologna 16 3 9 4 14 - 14 0 15
11 Verona 16 5 5 6 14 - 14 0 15
12 Lazio 16 5 3 8 13 - 18 -5 13
13 Bari 16 3 7 6 5 - 12 -7 13
14 Sampdoria 16 1 8 7 10 - 20 -10 10
15 Brescia 16 2 5 9 9 - 20 -11 9
16 Palermo 16 2 5 9 14 - 27 -13 9

Week 16

11/01/1970

Stadio Olimpico

11/01/1970

Stadio Sant'Elia

11/01/1970

Stadio Marcantonio Bentegodi

11/01/1970

Stadio Communale Torino

11/01/1970

Stadio Comunale Bologna

11/01/1970

San Siro

11/01/1970

San Paolo

11/01/1970

Stadio Renzo Barbera

Comments :

You must be signed in to comment