22

M W D L GF GA GD P
1 Cagliari 22 13 7 2 30 - 8 22 33
2 Juventus 22 13 5 4 35 - 11 24 31
3 AC Milan 22 11 7 4 31 - 15 16 29
4 Inter Milan 22 10 8 4 26 - 15 11 28
5 Fiorentina 22 12 4 6 31 - 24 7 28
6 Napoli 22 9 6 7 20 - 16 4 24
7 AS Roma 22 7 8 7 21 - 27 -6 22
8 Torino 22 8 6 8 16 - 22 -6 22
9 Verona 22 6 9 7 20 - 21 -1 21
10 Vicenza 22 8 4 10 25 - 25 0 20
11 Bologna 22 4 11 7 16 - 17 -1 19
12 Lazio 22 7 4 11 17 - 26 -9 18
13 Sampdoria 22 3 9 10 15 - 28 -13 15
14 Bari 22 4 7 11 7 - 23 -16 15
15 Palermo 22 4 6 12 19 - 35 -16 14
16 Brescia 22 3 7 12 14 - 30 -16 13

Week 22

01/03/1970

San Siro

01/03/1970

Stadio Olimpico

01/03/1970

Stadio Marcantonio Bentegodi

01/03/1970

Stadio Communale Torino

01/03/1970

Stadio Sant'Elia

01/03/1970

Stadio Mario Rigamonti

01/03/1970

Stadio Comunale Bologna

01/03/1970

Stadio Luigi Ferraris

Comments :

You must be signed in to comment