24

M W D L GF GA GD P
1 Cagliari 24 13 9 2 33 - 11 22 35
2 Juventus 24 13 7 4 37 - 13 24 33
3 Inter Milan 24 11 9 4 27 - 15 12 31
4 AC Milan 24 11 8 5 32 - 17 15 30
5 Fiorentina 24 12 5 7 32 - 26 6 29
6 Napoli 24 9 8 7 21 - 17 4 26
7 Torino 24 10 6 8 18 - 22 -4 26
8 Vicenza 24 9 5 10 27 - 26 1 23
9 AS Roma 24 7 9 8 22 - 30 -8 23
10 Verona 24 6 9 9 20 - 23 -3 21
11 Bologna 24 5 11 8 17 - 20 -3 21
12 Lazio 24 8 4 12 22 - 28 -6 20
13 Sampdoria 24 4 10 10 17 - 28 -11 18
14 Brescia 24 4 8 12 17 - 30 -13 16
15 Bari 24 4 8 12 8 - 25 -17 16
16 Palermo 24 5 6 13 20 - 39 -19 16

Week 24

15/03/1970

Stadio Olimpico

15/03/1970

Stadio Luigi Ferraris

15/03/1970

Stadio Marcantonio Bentegodi

15/03/1970

San Paolo

15/03/1970

San Siro

15/03/1970

Stadio della Vittoria

15/03/1970

Stadio Comunale Bologna

15/03/1970

Stadio Communale Torino

Comments :

You must be signed in to comment