21

M W D L GF GA GD P
1 Cagliari 21 12 7 2 28 - 8 20 31
2 Juventus 21 13 4 4 35 - 11 24 30
3 Fiorentina 21 12 4 5 31 - 23 8 28
4 AC Milan 21 10 7 4 30 - 15 15 27
5 Inter Milan 21 10 7 4 26 - 15 11 27
6 Napoli 21 9 6 6 20 - 14 6 24
7 AS Roma 21 7 7 7 20 - 26 -6 21
8 Vicenza 21 8 4 9 24 - 22 2 20
9 Torino 21 7 6 8 15 - 22 -7 20
10 Bologna 21 4 11 6 16 - 16 0 19
11 Verona 21 5 9 7 17 - 20 -3 19
12 Lazio 21 7 3 11 16 - 25 -9 17
13 Bari 21 4 7 10 7 - 22 -15 15
14 Palermo 21 4 6 11 17 - 31 -14 14
15 Sampdoria 21 2 9 10 14 - 28 -14 13
16 Brescia 21 2 7 12 10 - 28 -18 11

Week 21

15/02/1970

Stadio Communale Torino

15/02/1970

Stadio Marcantonio Bentegodi

15/02/1970

Stadio Olimpico

15/02/1970

San Paolo

15/02/1970

San Siro

15/02/1970

Stadio Comunale Firenze

15/02/1970

Stadio della Vittoria

15/02/1970

Stadio Renzo Barbera

Comments :

You must be signed in to comment