7

M W D L GF GA GD P
1 Kickers Offenbach 7 6 0 1 19 - 11 8 12
2 Karlsruher SC 7 4 1 2 16 - 7 9 9
3 SC Freiburg 7 3 3 1 17 - 9 8 9
4 Bayreuth 7 4 1 2 18 - 13 5 9
5 Wormatia Worms 7 3 2 2 17 - 15 2 8
6 ESV Ingolstadt 7 4 0 3 12 - 10 2 8
7 Kickers Stuttgart 7 4 0 3 15 - 14 1 8
8 FC Nürnberg 6 3 1 2 11 - 9 2 7
9 Freiburger FC 6 2 3 1 12 - 12 0 7
10 Greuther Furth 7 2 3 2 7 - 8 -1 7
11 SSV Ulm 7 3 1 3 6 - 7 -1 7
12 Waldhof Mannheim 7 3 1 3 10 - 12 -2 7
13 Darmstadt 98 6 3 0 3 12 - 6 6 6
14 FSV Frankfurt 6 3 0 3 15 - 13 2 6
15 Saarbrucken 6 3 0 3 9 - 8 1 6
16 Eintracht Trier 6 2 2 2 9 - 10 -1 6
17 MTV Ingolstadt 7 2 1 4 7 - 14 -7 5
18 FV Würzburg 04 7 1 2 4 4 - 12 -8 4
19 Röchling Völklingen 7 2 0 5 6 - 18 -12 4
20 Homburg 7 0 3 4 8 - 13 -5 3
21 VfR 1910 Bürstadt 6 0 2 4 7 - 16 -9 2

Week 7

15/08/1979

Waldstadion Homburg

08/09/1979

Waldau Stadion

08/09/1979

Dreisamstadion

08/09/1979

Sepp-Endres-Sportanlage

08/09/1979

Hermann-Neuberger-Stadion

08/09/1979

Rhein-Neckar-Stadion

08/09/1979

Hans Walter Wild Stadion

08/09/1979

Sportpark Ronhof

09/09/1979

Bieberer Berg

Comments :

You must be signed in to comment