34

M W D L GF GA GD P
1 FC Nürnberg 32 21 7 4 69 - 30 39 49
2 Karlsruher SC 32 22 4 6 82 - 37 45 48
3 Kickers Stuttgart 32 17 7 8 79 - 49 30 41
4 Saarbrucken 32 18 4 10 55 - 42 13 40
5 Kickers Offenbach 33 16 6 11 69 - 52 17 38
6 SC Freiburg 33 14 10 9 51 - 43 8 38
7 Darmstadt 98 32 17 3 12 66 - 37 29 37
8 Greuther Furth 33 14 8 11 47 - 42 5 36
9 Freiburger FC 32 13 10 9 63 - 63 0 36
10 Wormatia Worms 33 13 7 13 58 - 57 1 33
11 SSV Ulm 33 11 8 14 41 - 46 -5 30
12 Homburg 33 10 9 14 45 - 52 -7 29
13 Waldhof Mannheim 33 13 3 17 43 - 58 -15 29
14 Eintracht Trier 32 11 6 15 45 - 45 0 28
15 VfR 1910 Bürstadt 32 10 7 15 42 - 55 -13 27
16 FSV Frankfurt 32 11 5 16 57 - 75 -18 27
17 ESV Ingolstadt 32 11 5 16 42 - 66 -24 27
18 Bayreuth 32 11 4 17 58 - 68 -10 26
19 MTV Ingolstadt 32 9 5 18 48 - 66 -18 23
20 FV Würzburg 04 32 5 9 18 32 - 63 -31 19
21 Röchling Völklingen 33 9 1 23 38 - 84 -46 19

Week 34

12/04/1980

Stadion am Bornheimer Hang

12/04/1980

Städtisches Stadion

12/04/1980

Stadion am Böllenfalltor

12/04/1980

Ludwigsparkstadion

12/04/1980

Moselstadion

12/04/1980

Stadion am Kreuztor

12/04/1980

Wildparkstadion

13/04/1980

Sepp-Endres-Sportanlage

13/04/1980

Möslestadion

Comments :

You must be signed in to comment