25

M W D L GF GA GD P
1 FC Nürnberg 23 16 4 3 53 - 22 31 36
2 Karlsruher SC 24 15 4 5 61 - 28 33 34
3 SC Freiburg 24 12 8 4 43 - 27 16 32
4 Saarbrucken 23 14 3 6 43 - 27 16 31
5 Kickers Stuttgart 24 12 6 6 63 - 43 20 30
6 Greuther Furth 24 11 6 7 37 - 28 9 28
7 Kickers Offenbach 24 11 5 8 55 - 43 12 27
8 Freiburger FC 24 8 10 6 40 - 48 -8 26
9 Darmstadt 98 23 11 3 9 49 - 27 22 25
10 Wormatia Worms 24 9 5 10 43 - 44 -1 23
11 SSV Ulm 24 9 4 11 28 - 35 -7 22
12 Eintracht Trier 24 9 3 12 36 - 35 1 21
13 Bayreuth 24 9 3 12 46 - 47 -1 21
14 Waldhof Mannheim 24 9 3 12 32 - 44 -12 21
15 ESV Ingolstadt 24 8 5 11 33 - 50 -17 21
16 VfR 1910 Bürstadt 24 7 5 12 31 - 44 -13 19
17 MTV Ingolstadt 24 7 5 12 38 - 52 -14 19
18 FSV Frankfurt 23 8 3 12 40 - 57 -17 19
19 Homburg 24 6 6 12 32 - 43 -11 18
20 FV Würzburg 04 24 4 7 13 24 - 40 -16 15
21 Röchling Völklingen 24 6 0 18 27 - 70 -43 12

Week 25

09/02/1980

Waldau Stadion

09/02/1980

Rhein-Neckar-Stadion

09/02/1980

Möslestadion

09/02/1980

Hans Walter Wild Stadion

09/02/1980

Sepp-Endres-Sportanlage

09/02/1980

Sportpark Ronhof

09/02/1980

Hermann-Neuberger-Stadion

10/02/1980

Bieberer Berg

Comments :

You must be signed in to comment