20

M W D L GF GA GD P
1 Karlsruher SC 20 14 2 4 46 - 22 24 30
2 FC Nürnberg 19 12 4 3 38 - 21 17 28
3 Kickers Offenbach 19 10 5 4 47 - 32 15 25
4 Saarbrucken 19 11 3 5 37 - 23 14 25
5 Kickers Stuttgart 19 9 6 4 50 - 34 16 24
6 SC Freiburg 19 8 7 4 34 - 24 10 23
7 Greuther Furth 19 8 6 5 26 - 20 6 22
8 Freiburger FC 19 7 8 4 36 - 39 -3 22
9 Darmstadt 98 19 9 3 7 42 - 22 20 21
10 Wormatia Worms 19 8 3 8 37 - 33 4 19
11 ESV Ingolstadt 19 8 3 8 27 - 32 -5 19
12 Eintracht Trier 19 7 3 9 27 - 28 -1 17
13 SSV Ulm 19 6 4 9 19 - 26 -7 16
14 FSV Frankfurt 19 7 2 10 35 - 47 -12 16
15 Waldhof Mannheim 19 7 2 10 23 - 38 -15 16
16 Homburg 19 4 6 9 26 - 29 -3 14
17 Bayreuth 19 6 2 11 34 - 41 -7 14
18 VfR 1910 Bürstadt 19 5 4 10 24 - 38 -14 14
19 FV Würzburg 04 19 4 5 10 16 - 26 -10 13
20 MTV Ingolstadt 19 5 2 12 28 - 45 -17 12
21 Röchling Völklingen 19 5 0 14 25 - 57 -32 10

Week 20

15/12/1979

Wormatia Stadion

15/12/1979

Wildparkstadion

15/12/1979

Hermann-Neuberger-Stadion

15/12/1979

Waldstadion Homburg

15/12/1979

Dreisamstadion

15/12/1979

Stadion am Böllenfalltor

15/12/1979

Sportpark Ronhof

16/12/1979

Stadion am Bornheimer Hang

16/12/1979

Rhein-Neckar-Stadion

16/12/1979

Stadion am Kreuztor

Comments :

You must be signed in to comment