33

M W D L GF GA GD P
1 FC Nürnberg 31 21 6 4 69 - 30 39 48
2 Karlsruher SC 31 21 4 6 78 - 35 43 46
3 Kickers Stuttgart 31 16 7 8 78 - 49 29 39
4 Kickers Offenbach 32 16 6 10 68 - 48 20 38
5 Saarbrucken 31 17 4 10 53 - 42 11 38
6 SC Freiburg 32 14 10 8 51 - 41 10 38
7 Darmstadt 98 31 16 3 12 64 - 37 27 35
8 Greuther Furth 32 14 7 11 47 - 42 5 35
9 Freiburger FC 31 12 10 9 59 - 62 -3 34
10 Wormatia Worms 32 13 7 12 56 - 53 3 33
11 SSV Ulm 32 11 7 14 41 - 46 -5 29
12 Waldhof Mannheim 32 13 3 16 43 - 56 -13 29
13 Eintracht Trier 31 11 5 15 45 - 45 0 27
14 Homburg 32 9 9 14 44 - 52 -8 27
15 ESV Ingolstadt 31 11 5 15 42 - 64 -22 27
16 Bayreuth 32 11 4 17 58 - 68 -10 26
17 FSV Frankfurt 31 11 4 16 56 - 74 -18 26
18 VfR 1910 Bürstadt 31 9 7 15 40 - 55 -15 25
19 MTV Ingolstadt 31 9 5 17 48 - 65 -17 23
20 FV Würzburg 04 31 5 9 17 32 - 62 -30 19
21 Röchling Völklingen 32 9 0 23 37 - 83 -46 18

Week 33

07/04/1980

Stadion am Bornheimer Hang

07/04/1980

Stadion am Böllenfalltor

07/04/1980

Hermann-Neuberger-Stadion

07/04/1980

Stadion am Kreuztor

07/04/1980

Dreisamstadion

07/04/1980

Moselstadion

07/04/1980

Wormatia Stadion

08/04/1980

Sportpark Ronhof

09/04/1980

Waldstadion Homburg

Comments :

You must be signed in to comment