36

M W D L GF GA GD P
1 FC Nürnberg 34 23 7 4 77 - 32 45 53
2 Karlsruher SC 34 23 4 7 87 - 42 45 50
3 Kickers Stuttgart 34 18 7 9 83 - 50 33 43
4 Saarbrucken 34 18 5 11 56 - 44 12 41
5 Darmstadt 98 34 18 4 12 69 - 37 32 40
6 SC Freiburg 35 15 10 10 54 - 47 7 40
7 Kickers Offenbach 34 16 7 11 70 - 53 17 39
8 Greuther Furth 35 15 9 11 51 - 45 6 39
9 Freiburger FC 34 13 12 9 66 - 66 0 38
10 Wormatia Worms 35 13 7 15 59 - 63 -4 33
11 SSV Ulm 35 12 8 15 44 - 49 -5 32
12 Eintracht Trier 34 12 6 16 49 - 49 0 30
13 Homburg 35 10 10 15 45 - 53 -8 30
14 Waldhof Mannheim 34 13 4 17 44 - 59 -15 30
15 Bayreuth 34 12 5 17 62 - 70 -8 29
16 VfR 1910 Bürstadt 34 10 9 15 45 - 58 -13 29
17 FSV Frankfurt 34 12 5 17 58 - 78 -20 29
18 ESV Ingolstadt 34 12 5 17 45 - 72 -27 29
19 MTV Ingolstadt 34 11 5 18 53 - 68 -15 27
20 Röchling Völklingen 35 9 2 24 40 - 88 -48 20
21 FV Würzburg 04 34 5 9 20 34 - 68 -34 19

Week 36

26/04/1980

Waldau Stadion

26/04/1980

Ludwigsparkstadion

26/04/1980

Städtisches Stadion

26/04/1980

Stadion am Böllenfalltor

26/04/1980

Möslestadion

26/04/1980

Stadion am Kreuztor

26/04/1980

Sepp-Endres-Sportanlage

27/04/1980

Stadion am Bornheimer Hang

27/04/1980

Moselstadion

Comments :

You must be signed in to comment