M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kickers Offenbach | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | - | 18 | 11 | 17 | |||
2 | Hamburger SV | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | - | 9 | 11 | 17 | |||
3 | Eintracht Braunschweig | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | - | 14 | 9 | 16 | |||
4 | Schalke 04 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | - | 11 | 8 | 15 | |||
5 | Hertha Berlin | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | - | 13 | 6 | 15 | |||
6 | MSV Duisburg | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | - | 21 | 4 | 15 | |||
7 | Eintracht Frankfurt | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | - | 15 | 18 | 14 | |||
8 | Borussia M’Gladbach | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | - | 19 | 8 | 14 | |||
9 | Fortuna Dusseldorf | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | - | 20 | 0 | 13 | |||
10 | Bayern München | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | - | 28 | -6 | 13 | |||
11 | 1. FC Köln | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | - | 24 | 4 | 12 | |||
12 | VfL Bochum | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | - | 19 | 0 | 12 | |||
13 | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | - | 22 | -1 | 12 | |||
14 | Rot Weiss Essen | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | - | 23 | -9 | 11 | |||
15 | Werder Bremen | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | - | 30 | -17 | 6 | |||
16 | VfB Stuttgart | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | - | 26 | -12 | 5 | |||
17 | Tennis Borussia Berlin | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | - | 33 | -15 | 5 | |||
18 | Wuppertaler SV | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | - | 28 | -19 | 4 |
08/11/1974
Bieberer Berg
15,000
37'
Jakobs48'
Stolzenburg09/11/1974
Ruhrstadion
17,000
09/11/1974
Olympiastadion Berlin
30,500
12'
Hermandung83'
Kliemann69'
Grabowski09/11/1974
Olympiastadion München
25,000
09/11/1974
Neckarstadion
26,000
09/11/1974
Müngersdorfer Stadion
11,000
Comments :
You must be signed in to comment