M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | - | 5 | 10 | 13 | |||
2 | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | - | 11 | 16 | 11 | |||
3 | Eintracht Braunschweig | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | - | 9 | 10 | 11 | |||
4 | Borussia M’Gladbach | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | - | 11 | 9 | 11 | |||
5 | Schalke 04 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | - | 6 | 7 | 10 | |||
6 | Kickers Offenbach | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | - | 10 | 6 | 10 | |||
7 | Fortuna Dusseldorf | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | - | 12 | 4 | 10 | |||
8 | Hertha Berlin | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | - | 9 | 4 | 10 | |||
9 | MSV Duisburg | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | - | 16 | 3 | 10 | |||
10 | VfL Bochum | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | - | 12 | 0 | 9 | |||
11 | Bayern München | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | - | 19 | -5 | 8 | |||
12 | Rot Weiss Essen | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | - | 19 | -10 | 7 | |||
13 | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | - | 16 | -3 | 6 | |||
14 | 1. FC Köln | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | - | 19 | -6 | 4 | |||
15 | VfB Stuttgart | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | - | 17 | -6 | 4 | |||
16 | Wuppertaler SV | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | 18 | -11 | 4 | |||
17 | Werder Bremen | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | - | 17 | -13 | 4 | |||
18 | Tennis Borussia Berlin | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | - | 25 | -15 | 2 |
09/10/1974
Bieberer Berg
25,000
09/10/1974
Volksparkstadion
27,000
77'
Neumann09/10/1974
Wedaustadion
15,000
09/10/1974
Neckarstadion
11,500
09/10/1974
Georg-Melches Stadion
12,000
74'
Geyer87'
Stolzenburg09/10/1974
Ruhrstadion
20,000
09/10/1974
Olympiastadion München
15,000
19'
Uli Hoeness63'
Kapellmann09/10/1974
Rheinstadion
48,000
Comments :
You must be signed in to comment