M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia M’Gladbach | 18 | 10 | 4 | 4 | 42 | - | 25 | 17 | 24 | |||
2 | Kickers Offenbach | 18 | 11 | 2 | 5 | 42 | - | 32 | 10 | 24 | |||
3 | Hertha Berlin | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | - | 21 | 10 | 24 | |||
4 | Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 5 | 4 | 48 | - | 22 | 26 | 23 | |||
5 | Hamburger SV | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | - | 16 | 10 | 23 | |||
6 | VfL Bochum | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | - | 23 | 9 | 22 | |||
7 | Schalke 04 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | - | 15 | 10 | 21 | |||
8 | 1. FC Köln | 18 | 8 | 5 | 5 | 38 | - | 29 | 9 | 21 | |||
9 | Eintracht Braunschweig | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | - | 21 | 6 | 21 | |||
10 | MSV Duisburg | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 | - | 35 | 0 | 19 | |||
11 | Fortuna Dusseldorf | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | - | 30 | -4 | 18 | |||
12 | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 8 | 1 | 9 | 32 | - | 29 | 3 | 17 | |||
13 | Rot Weiss Essen | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | - | 34 | -6 | 17 | |||
14 | Bayern München | 18 | 7 | 2 | 9 | 31 | - | 39 | -8 | 16 | |||
15 | Werder Bremen | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | - | 39 | -20 | 11 | |||
16 | VfB Stuttgart | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 | - | 43 | -19 | 10 | |||
17 | Wuppertaler SV | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | - | 44 | -29 | 7 | |||
18 | Tennis Borussia Berlin | 18 | 2 | 2 | 14 | 23 | - | 47 | -24 | 6 |
25/01/1975
Betzenberg
18,000
26'
Rainer Budde25/01/1975
Wedaustadion
8,000
4'
Franz Gerber29'
Galbierz25/01/1975
Georg-Melches Stadion
14,000
79'
Lippens90'
Dieter Muller25/01/1975
Volksparkstadion
56,000
66'
Peter Nogly55'
Henning Jensen25/01/1975
Olympiastadion München
38,000
66'
Hickersberger25/01/1975
Waldstadion
10,000
7'
Bernd Nickel74'
Kraus22'
Ohling25/01/1975
Mommsenstadion
6,200
Comments :
You must be signed in to comment