M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia M’Gladbach | 17 | 10 | 3 | 4 | 41 | - | 24 | 17 | 23 | |||
2 | Hertha Berlin | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | - | 21 | 10 | 23 | |||
3 | Hamburger SV | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | - | 15 | 10 | 22 | |||
4 | Kickers Offenbach | 17 | 10 | 2 | 5 | 39 | - | 30 | 9 | 22 | |||
5 | Eintracht Frankfurt | 17 | 8 | 5 | 4 | 46 | - | 21 | 25 | 21 | |||
6 | Schalke 04 | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | - | 14 | 10 | 20 | |||
7 | 1. FC Köln | 17 | 8 | 4 | 5 | 37 | - | 28 | 9 | 20 | |||
8 | VfL Bochum | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | - | 23 | 8 | 20 | |||
9 | Eintracht Braunschweig | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | - | 19 | 6 | 20 | |||
10 | MSV Duisburg | 17 | 8 | 2 | 7 | 33 | - | 33 | 0 | 18 | |||
11 | Fortuna Dusseldorf | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | - | 30 | -4 | 17 | |||
12 | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 8 | 0 | 9 | 31 | - | 28 | 3 | 16 | |||
13 | Rot Weiss Essen | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | - | 33 | -6 | 16 | |||
14 | Bayern München | 17 | 7 | 2 | 8 | 29 | - | 36 | -7 | 16 | |||
15 | Werder Bremen | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | - | 37 | -19 | 11 | |||
16 | VfB Stuttgart | 17 | 4 | 2 | 11 | 24 | - | 42 | -18 | 10 | |||
17 | Wuppertaler SV | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | - | 42 | -29 | 6 | |||
18 | Tennis Borussia Berlin | 17 | 2 | 1 | 14 | 21 | - | 45 | -24 | 5 |
14/12/1974
Bökelberg Stadium
9,912
14/12/1974
Waldstadion
16,000
14/12/1974
Ruhrstadion
18,000
14/12/1974
Mommsenstadion
3,900
2'
Bongartz85'
Klaus Fischer14/12/1974
Georg-Melches Stadion
9,000
14'
Weller18/01/1975
Rheinstadion
15,000
22/01/1975
Wedaustadion
16,000
Comments :
You must be signed in to comment