M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 1 | 5 | 4 | |||
2 | Hamburger SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | |||
3 | Rot Weiss Essen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 3 | 4 | |||
4 | Fortuna Dusseldorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | - | 3 | 4 | 3 | |||
5 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 1 | 3 | 3 | |||
6 | Kickers Offenbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | 1 | 5 | 2 | |||
7 | Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 2 | 3 | 2 | |||
8 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | |||
9 | VfL Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 3 | 0 | 2 | |||
10 | Tennis Borussia Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 5 | -1 | 2 | |||
11 | Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | -1 | 2 | |||
12 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | -3 | 2 | |||
13 | Bayern München | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 7 | -5 | 2 | |||
14 | Hertha Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5 | -1 | 1 | |||
15 | Borussia M’Gladbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | -2 | 1 | |||
16 | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | -2 | 0 | |||
17 | Wuppertaler SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 6 | -5 | 0 | |||
18 | Werder Bremen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | -7 | 0 |
30/08/1974
Betzenberg
25,000
30/08/1974
Rheinstadion
20,000
31/08/1974
Georg-Melches Stadion
14,000
59'
Lippens71'
Burgsmuller31/08/1974
Mommsenstadion
8,700
31/08/1974
Waldstadion
41,000
38'
Holzenbein76'
Wittkamp31/08/1974
Ruhrstadion
20,000
35'
Löhr31/08/1974
Olympiastadion München
38,000
43'
Schwarzenbeck69'
Uli Hoeness83'
B. Magnusson
Comments :
You must be signed in to comment