M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | - | 3 | 9 | 11 | |||
2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | - | 7 | 10 | 9 | |||
3 | Eintracht Braunschweig | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | - | 6 | 9 | 9 | |||
4 | Borussia M’Gladbach | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | - | 8 | 7 | 9 | |||
5 | Kickers Offenbach | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | - | 7 | 7 | 8 | |||
6 | Schalke 04 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | - | 5 | 6 | 8 | |||
7 | Fortuna Dusseldorf | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | - | 10 | 3 | 7 | |||
8 | Hertha Berlin | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | - | 9 | 3 | 7 | |||
9 | VfL Bochum | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | - | 8 | 1 | 7 | |||
10 | MSV Duisburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | - | 12 | 1 | 6 | |||
11 | Bayern München | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | - | 16 | -5 | 6 | |||
12 | Rot Weiss Essen | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 8 | -3 | 5 | |||
13 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | - | 13 | -3 | 4 | |||
14 | Wuppertaler SV | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 13 | -7 | 3 | |||
15 | Werder Bremen | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 15 | -11 | 3 | |||
16 | 1. FC Köln | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | - | 14 | -6 | 2 | |||
17 | VfB Stuttgart | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | - | 12 | -8 | 2 | |||
18 | Tennis Borussia Berlin | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | - | 19 | -13 | 2 |
27/09/1974
Bieberer Berg
18,000
86'
Franz Gerber27/09/1974
Betzenberg
10,000
28/09/1974
Georg-Melches Stadion
18,000
34'
Lippens28/09/1974
Wedaustadion
15,000
51'
Seliger28/09/1974
Rheinstadion
18,000
28/09/1974
Ruhrstadion
11,000
28/09/1974
Olympiastadion München
73,000
68'
Abramczik89'
Lütkebohmert
Comments :
You must be signed in to comment