M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha Berlin | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | - | 15 | 12 | 21 | |||
2 | Eintracht Braunschweig | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | - | 14 | 10 | 20 | |||
3 | Hamburger SV | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | - | 14 | 10 | 20 | |||
4 | Kickers Offenbach | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | - | 27 | 8 | 20 | |||
5 | Borussia M’Gladbach | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | - | 21 | 13 | 19 | |||
6 | Eintracht Frankfurt | 15 | 7 | 4 | 4 | 43 | - | 20 | 23 | 18 | |||
7 | VfL Bochum | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | - | 21 | 6 | 18 | |||
8 | MSV Duisburg | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | - | 28 | 3 | 18 | |||
9 | Schalke 04 | 15 | 8 | 1 | 6 | 21 | - | 13 | 8 | 17 | |||
10 | 1. FC Köln | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 | - | 27 | 5 | 16 | |||
11 | Fortuna Dusseldorf | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | - | 24 | -1 | 15 | |||
12 | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 7 | 0 | 8 | 29 | - | 26 | 3 | 14 | |||
13 | Rot Weiss Essen | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | - | 28 | -6 | 14 | |||
14 | Bayern München | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | - | 35 | -10 | 14 | |||
15 | Werder Bremen | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | - | 33 | -18 | 9 | |||
16 | VfB Stuttgart | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | - | 38 | -17 | 8 | |||
17 | Tennis Borussia Berlin | 15 | 2 | 1 | 12 | 21 | - | 41 | -20 | 5 | |||
18 | Wuppertaler SV | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | - | 40 | -29 | 4 |
29/11/1974
Ruhrstadion
34,000
30/11/1974
Mommsenstadion
5,500
66'
30/11/1974
Wedaustadion
17,000
30/11/1974
Waldstadion
9,000
30/11/1974
Georg-Melches Stadion
11,000
44'
Held30/11/1974
Volksparkstadion
35,000
30/11/1974
Betzenberg
7,000
Comments :
You must be signed in to comment