M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia M’Gladbach | 23 | 13 | 6 | 4 | 54 | - | 28 | 26 | 32 | |||
2 | Hertha Berlin | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 | - | 27 | 15 | 30 | |||
3 | 1. FC Köln | 23 | 12 | 5 | 6 | 49 | - | 35 | 14 | 29 | |||
4 | Hamburger SV | 23 | 12 | 5 | 6 | 36 | - | 23 | 13 | 29 | |||
5 | Kickers Offenbach | 23 | 13 | 3 | 7 | 51 | - | 41 | 10 | 29 | |||
6 | Eintracht Frankfurt | 23 | 11 | 6 | 6 | 62 | - | 32 | 30 | 28 | |||
7 | Schalke 04 | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 | - | 23 | 15 | 27 | |||
8 | Eintracht Braunschweig | 23 | 11 | 5 | 7 | 39 | - | 29 | 10 | 27 | |||
9 | VfL Bochum | 23 | 12 | 2 | 9 | 38 | - | 33 | 5 | 26 | |||
10 | Fortuna Dusseldorf | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | - | 37 | -2 | 25 | |||
11 | Rot Weiss Essen | 23 | 7 | 8 | 8 | 38 | - | 44 | -6 | 22 | |||
12 | MSV Duisburg | 23 | 9 | 4 | 10 | 41 | - | 50 | -9 | 22 | |||
13 | 1. FC Kaiserslautern | 23 | 9 | 2 | 12 | 42 | - | 41 | 1 | 20 | |||
14 | Bayern München | 23 | 8 | 4 | 11 | 38 | - | 48 | -10 | 20 | |||
15 | Werder Bremen | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | - | 46 | -18 | 17 | |||
16 | VfB Stuttgart | 23 | 5 | 4 | 14 | 30 | - | 52 | -22 | 14 | |||
17 | Tennis Borussia Berlin | 23 | 3 | 3 | 17 | 29 | - | 65 | -36 | 9 | |||
18 | Wuppertaler SV | 23 | 2 | 4 | 17 | 20 | - | 56 | -36 | 8 |
07/03/1975
Waldstadion
15,000
61'
Klaus Thies08/03/1975
Mommsenstadion
3,100
65'
Ernst Diehl69'
Topmöller08/03/1975
Bökelberg Stadium
21,500
08/03/1975
Müngersdorfer Stadion
28,000
15'
Dieter Muller86'
Flohe88'
Kliemann08/03/1975
Eintracht Stadion
18,000
21'
Merkhoffer40'
Gersdorff08/03/1975
Neckarstadion
40,000
08/03/1975
Parkstadion
70,300
35'
Helmut Kremers75'
Gerd Muller83'
Gerd Muller
Comments :
You must be signed in to comment