29

M W D L GF GA GD P
1 FC Nürnberg 27 19 5 3 63 - 25 38 43
2 Karlsruher SC 28 19 4 5 71 - 32 39 42
3 Saarbrucken 27 15 4 8 46 - 35 11 34
4 SC Freiburg 28 12 10 6 45 - 34 11 34
5 Kickers Stuttgart 28 13 7 8 70 - 49 21 33
6 Greuther Furth 28 13 6 9 43 - 36 7 32
7 Kickers Offenbach 28 13 5 10 60 - 47 13 31
8 Wormatia Worms 28 12 6 10 51 - 46 5 30
9 Freiburger FC 27 10 10 7 52 - 54 -2 30
10 Darmstadt 98 27 13 3 11 56 - 31 25 29
11 Waldhof Mannheim 28 12 3 13 39 - 48 -9 27
12 Bayreuth 28 10 4 14 54 - 60 -6 24
13 Homburg 28 8 8 12 39 - 47 -8 24
14 SSV Ulm 28 10 4 14 34 - 43 -9 24
15 VfR 1910 Bürstadt 27 9 5 13 37 - 47 -10 23
16 FSV Frankfurt 27 10 3 14 47 - 65 -18 23
17 ESV Ingolstadt 28 9 5 14 38 - 60 -22 23
18 Eintracht Trier 27 9 4 14 38 - 40 -2 22
19 MTV Ingolstadt 28 8 5 15 44 - 61 -17 21
20 FV Würzburg 04 27 5 7 15 30 - 52 -22 17
21 Röchling Völklingen 28 7 0 21 32 - 77 -45 14

Week 29

14/03/1980

Bieberer Berg

15/03/1980

Hans Walter Wild Stadion

15/03/1980

Hermann-Neuberger-Stadion

15/03/1980

Rhein-Neckar-Stadion

15/03/1980

Dreisamstadion

15/03/1980

Waldau Stadion

15/03/1980

Sportpark Ronhof

16/03/1980

Waldstadion Homburg

Comments :

You must be signed in to comment