Other Leagues
1979-80
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 6 | 4 | |||
2 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | |||
3 | Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 2 | 2 | 3 | |||
4 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 2 | 2 | 3 | |||
5 | Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 3 | |||
6 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 3 | 2 | 2 | |||
7 | 1860 Munchen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 3 | 2 | 2 | |||
8 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | |||
9 | Schalke 04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | |||
10 | Bayer Uerdingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | |||
11 | 1. FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 4 | -1 | 2 | |||
12 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 4 | -1 | 2 | |||
13 | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 4 | -2 | 2 | |||
14 | Hertha Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | -1 | 1 | |||
15 | MSV Duisburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | -2 | 1 | |||
16 | Borussia M’Gladbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | -3 | 1 | |||
17 | VfL Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | -4 | 0 | |||
18 | Fortuna Dusseldorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 7 | -6 | 0 |
18/08/1979
Volksparkstadion
47,000
18/08/1979
Ulrich-Haberland-Stadion
15,000
19'
Kurt Eigl28'
Peter Szech86'
Agerbeck18/08/1979
Eintracht Stadion
16,000
58'
Handschuh18/08/1979
Neckarstadion
43,000
88'
Bongartz18/08/1979
Rheinstadion
19,000
35'
Thomas Allofs18/08/1979
Westfalenstadion
45,000
18/08/1979
Grünwalder Stadion
36,500
12'
Dressel
Comments :
You must be signed in to comment