Other Leagues
1979-80
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 31 | 18 | 8 | 5 | 79 | - | 33 | 46 | 44 | |||
2 | Bayern München | 31 | 19 | 6 | 6 | 73 | - | 31 | 42 | 44 | |||
3 | VfB Stuttgart | 31 | 17 | 6 | 8 | 71 | - | 45 | 26 | 40 | |||
4 | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 17 | 4 | 10 | 67 | - | 48 | 19 | 38 | |||
5 | 1. FC Köln | 31 | 12 | 9 | 10 | 66 | - | 53 | 13 | 33 | |||
6 | Borussia Dortmund | 31 | 13 | 7 | 11 | 57 | - | 50 | 7 | 33 | |||
7 | Borussia M’Gladbach | 31 | 10 | 11 | 10 | 53 | - | 57 | -4 | 31 | |||
8 | Schalke 04 | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 | - | 45 | -6 | 31 | |||
9 | Eintracht Frankfurt | 31 | 14 | 1 | 16 | 59 | - | 55 | 4 | 29 | |||
10 | VfL Bochum | 31 | 11 | 6 | 14 | 34 | - | 41 | -7 | 28 | |||
11 | Fortuna Dusseldorf | 31 | 11 | 6 | 14 | 56 | - | 66 | -10 | 28 | |||
12 | Bayer Leverkusen | 31 | 10 | 8 | 13 | 39 | - | 56 | -17 | 28 | |||
13 | MSV Duisburg | 31 | 10 | 7 | 14 | 41 | - | 52 | -11 | 27 | |||
14 | 1860 Munchen | 31 | 9 | 9 | 13 | 38 | - | 49 | -11 | 27 | |||
15 | Bayer Uerdingen | 31 | 11 | 5 | 15 | 40 | - | 54 | -14 | 27 | |||
16 | Hertha Berlin | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | - | 53 | -19 | 25 | |||
17 | Werder Bremen | 31 | 11 | 3 | 17 | 48 | - | 80 | -32 | 25 | |||
18 | Eintracht Braunschweig | 31 | 6 | 8 | 17 | 31 | - | 57 | -26 | 20 |
02/05/1980
Ruhrstadion
18,000
02/05/1980
Rheinstadion
24,000
58'
Thomas Allofs03/05/1980
Neckarstadion
75,500
03/05/1980
Müngersdorfer Stadion
13,000
43'
Bum-Kun Cha03/05/1980
Weserstadion
17,000
03/05/1980
Eintracht Stadion
8,000
56'
Eggeling61'
Berkemeier
Comments :
You must be signed in to comment