Other Leagues
1979-80
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 22 | 12 | 6 | 4 | 50 | - | 22 | 28 | 30 | |||
2 | Bayern München | 22 | 13 | 4 | 5 | 46 | - | 23 | 23 | 30 | |||
3 | 1. FC Köln | 22 | 11 | 6 | 5 | 51 | - | 35 | 16 | 28 | |||
4 | Schalke 04 | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 | - | 21 | 10 | 28 | |||
5 | VfB Stuttgart | 22 | 11 | 4 | 7 | 47 | - | 33 | 14 | 26 | |||
6 | Borussia Dortmund | 22 | 11 | 3 | 8 | 43 | - | 34 | 9 | 25 | |||
7 | Eintracht Frankfurt | 22 | 12 | 0 | 10 | 46 | - | 31 | 15 | 24 | |||
8 | Borussia M’Gladbach | 22 | 8 | 8 | 6 | 38 | - | 35 | 3 | 24 | |||
9 | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | - | 37 | 1 | 21 | |||
10 | Bayer Leverkusen | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | - | 40 | -14 | 21 | |||
11 | Fortuna Dusseldorf | 22 | 8 | 4 | 10 | 45 | - | 50 | -5 | 20 | |||
12 | 1860 Munchen | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | - | 34 | -6 | 19 | |||
13 | Bayer Uerdingen | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | - | 37 | -10 | 19 | |||
14 | VfL Bochum | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | - | 30 | -7 | 18 | |||
15 | MSV Duisburg | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | - | 38 | -14 | 17 | |||
16 | Werder Bremen | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 | - | 54 | -22 | 17 | |||
17 | Eintracht Braunschweig | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | - | 39 | -15 | 16 | |||
18 | Hertha Berlin | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | - | 47 | -26 | 13 |
22/02/1980
Ulrich-Haberland-Stadion
12,000
15'
Peter Szech84'
Peter Szech48'
Holzenbein23/02/1980
Neckarstadion
18,000
30'
Dressel23/02/1980
Eintracht Stadion
19,000
87'
Dieter Muller23/02/1980
Volksparkstadion
23,000
35'
Hartwig58'
Grillemeier63'
Seliger23/02/1980
Bökelberg Stadium
8,133
2'
Plücken23/02/1980
Rheinstadion
14,000
73'
Mattsson23/02/1980
Olympiastadion München
16,000
Comments :
You must be signed in to comment