6

M W D L GF GA GD P
1 Hamburger SV 6 4 1 1 13 - 5 8 9
2 VfB Stuttgart 6 4 1 1 12 - 6 6 9
3 Borussia Dortmund 6 4 1 1 12 - 6 6 9
4 Eintracht Frankfurt 6 4 0 2 11 - 5 6 8
5 Bayern München 6 2 3 1 8 - 6 2 7
6 Schalke 04 6 2 3 1 8 - 6 2 7
7 MSV Duisburg 6 3 1 2 11 - 10 1 7
8 1. FC Köln 6 2 2 2 13 - 9 4 6
9 Borussia M’Gladbach 6 2 2 2 10 - 8 2 6
10 Bayer Uerdingen 6 3 0 3 6 - 7 -1 6
11 Werder Bremen 6 3 0 3 9 - 13 -4 6
12 1. FC Kaiserslautern 6 2 1 3 10 - 9 1 5
13 Fortuna Dusseldorf 6 2 1 3 11 - 12 -1 5
14 Bayer Leverkusen 6 2 1 3 7 - 14 -7 5
15 1860 Munchen 6 2 0 4 6 - 10 -4 4
16 Hertha Berlin 6 1 2 3 6 - 11 -5 4
17 Eintracht Braunschweig 6 1 1 4 5 - 15 -10 3
18 VfL Bochum 6 0 2 4 2 - 8 -6 2

Week 6

15/09/1979

Volksparkstadion

45,000

78'

Kaltz

15/09/1979

Ulrich-Haberland-Stadion

22,000

15/09/1979

Eintracht Stadion

10,000

61'

Worm

62'

Reinders

75'

Matthias Bruns

(Own goal)

15/09/1979

Neckarstadion

25,000

15'

Kelsch

90'

Ohlicher

15/09/1979

Rheinstadion

15,700

15/09/1979

Westfalenstadion

42,000

28'

Woelk

(Own goal)

25'

Knüwe

81'

Knüwe

15/09/1979

Olympiastadion München

28,000

15/09/1979

Parkstadion

33,000

Comments :

You must be signed in to comment