21

M W D L GF GA GD P
1 Hamburger SV 21 12 6 3 49 - 20 29 30
2 Bayern München 21 12 4 5 43 - 23 20 28
3 1. FC Köln 21 11 6 4 50 - 33 17 28
4 Schalke 04 21 10 6 5 29 - 20 9 26
5 Eintracht Frankfurt 21 12 0 9 45 - 29 16 24
6 VfB Stuttgart 21 10 4 7 42 - 32 10 24
7 Borussia Dortmund 21 11 2 8 43 - 34 9 24
8 Borussia M’Gladbach 21 7 8 6 34 - 34 0 22
9 1. FC Kaiserslautern 21 9 3 9 37 - 35 2 21
10 Bayer Uerdingen 21 8 3 10 26 - 34 -8 19
11 Bayer Leverkusen 21 6 7 8 24 - 39 -15 19
12 VfL Bochum 21 7 4 10 23 - 27 -4 18
13 1860 Munchen 21 6 6 9 28 - 34 -6 18
14 Fortuna Dusseldorf 21 7 4 10 42 - 49 -7 18
15 Werder Bremen 21 7 3 11 31 - 49 -18 17
16 MSV Duisburg 21 5 5 11 22 - 37 -15 15
17 Eintracht Braunschweig 21 4 6 11 22 - 38 -16 14
18 Hertha Berlin 21 4 5 12 20 - 43 -23 13

Week 21

09/02/1980

Betzenberg

17,243

65'

Melzer

68'

Wendt

83'

Neues

(Penalty)

90'

Geye

09/02/1980

Müngersdorfer Stadion

42,000

09/02/1980

Grotenburg-Stadion

13,000

09/02/1980

Ruhrstadion

15,000

23'

Lameck

75'

Abel

09/02/1980

Olympiastadion München

28,000

09/02/1980

Wedaustadion

21,000

04/03/1980

Weserstadion

14,000

05/04/1980

Olympiastadion Berlin

44,000

22'

Reimann

60'

Reimann

84'

Jakobs

86'

Keegan

87'

Milewski

Comments :

You must be signed in to comment