Other Leagues
1979-80
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 22 | 6 | 6 | 84 | - | 33 | 51 | 50 | |||
2 | Hamburger SV | 34 | 20 | 8 | 6 | 86 | - | 35 | 51 | 48 | |||
3 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 18 | 5 | 11 | 75 | - | 53 | 22 | 41 | |||
4 | VfB Stuttgart | 34 | 17 | 7 | 10 | 75 | - | 53 | 22 | 41 | |||
5 | 1. FC Köln | 34 | 14 | 9 | 11 | 72 | - | 55 | 17 | 37 | |||
6 | Borussia Dortmund | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | - | 56 | 8 | 36 | |||
7 | Borussia M’Gladbach | 34 | 12 | 12 | 10 | 61 | - | 60 | 1 | 36 | |||
8 | Schalke 04 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | - | 51 | -11 | 33 | |||
9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 15 | 2 | 17 | 65 | - | 61 | 4 | 32 | |||
10 | VfL Bochum | 34 | 13 | 6 | 15 | 41 | - | 44 | -3 | 32 | |||
11 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 13 | 6 | 15 | 62 | - | 72 | -10 | 32 | |||
12 | Bayer Leverkusen | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | - | 61 | -16 | 32 | |||
13 | 1860 Munchen | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | - | 53 | -11 | 30 | |||
14 | MSV Duisburg | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | - | 57 | -14 | 29 | |||
15 | Bayer Uerdingen | 34 | 12 | 5 | 17 | 43 | - | 61 | -18 | 29 | |||
16 | Hertha Berlin | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | - | 61 | -20 | 29 | |||
17 | Werder Bremen | 34 | 11 | 3 | 20 | 52 | - | 93 | -41 | 25 | |||
18 | Eintracht Braunschweig | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | - | 64 | -32 | 20 |
31/05/1980
Ruhrstadion
9,000
19'
Dressel50'
Steinkogler31/05/1980
Bökelberg Stadium
13,700
31/05/1980
Olympiastadion München
70,000
52'
Rummenigge88'
Worm31/05/1980
Olympiastadion Berlin
51,000
72'
Hattenberger31/05/1980
Betzenberg
24,768
23'
Werner Schneider79'
W. Frank31/05/1980
Waldstadion
15,000
31/05/1980
Volksparkstadion
51,343
Comments :
You must be signed in to comment