Germany
1980-81
1. Bundesliga
1. Bundesliga
2. Bundesliga
North
1 | Werder Bremen |
2 | Eintracht Braunschweig |
3 | Hertha Berlin |
4 | Hannover 96 |
5 | Alemannia Aachen |
6 | VfL Osnabrück |
7 | Union Solingen |
8 | Rot Weiss Essen |
9 | Fortuna Köln |
10 | Wattenscheid |
11 | Viktoria Köln |
12 | FC Bocholt |
13 | Preussen Munster |
14 | Rot Weiss Oberhausen |
15 | VfB Oldenburg |
16 | SC Herford |
17 | Tennis Borussia Berlin |
18 | Göttingen 05 |
19 | Holstein Kiel |
20 | Lüdenscheid |
21 | SpVgg Erkenschwick |
22 | OSV Hannover |
South
1 | Darmstadt 98 |
2 | Kickers Offenbach |
3 | Kickers Stuttgart |
4 | Hessen Kassel |
5 | SSV Ulm |
6 | Waldhof Mannheim |
7 | SC Freiburg |
8 | Eintracht Trier |
9 | Bayreuth |
10 | Freiburger FC |
11 | Homburg |
12 | Wormatia Worms |
13 | VfR 1910 Bürstadt |
14 | Greuther Furth |
15 | FSV Frankfurt |
16 | ESV Ingolstadt |
17 | Saarbrucken |
18 | FC Augsburg |
19 | Borussia Neunkirchen |
20 | VfB Eppingen |
Stats
11 | S | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
Wimmer | GK | 34 | 0 | 34 | 0 |
Dohmen | RB | 32 | 0 | 32 | 0 |
Reinhold Fanz | CDR | 31 | 1 | 32 | 1 |
Rainer Ulrich | CDL | 30 | 0 | 30 | 0 |
Stefan Gross | LB | 34 | 0 | 34 | 14 |
Dittus | DMC | 25 | 5 | 30 | 2 |
Wiesner | RM | 25 | 6 | 31 | 4 |
Trenkel | CM | 29 | 0 | 29 | 1 |
G. Bold | LM | 34 | 0 | 34 | 9 |
Krauth | CFR | 14 | 8 | 22 | 4 |
Günther | CFL | 29 | 3 | 32 | 9 |
Subs :
11 | S | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
Struth | CD | 21 | 0 | 21 | 5 |
Kohlenbrenner | D | 4 | 6 | 10 | 0 |
Schüller | LW | 14 | 8 | 22 | 4 |
Becker | FW | 18 | 6 | 24 | 2 |
Wimmer
Struth
Rainer Ulrich
Stefan Gross
Dohmen
Reinhold Fanz
G. Bold
Wiesner
Trenkel
Günther
Schüller
Wimmer
Struth
Rainer Ulrich
Dohmen
Stefan Gross
Reinhold Fanz
G. Bold
Wiesner
Trenkel
Günther
Schüller
SUBS OUT
SUBS IN
Wimmer
Struth
Rainer Ulrich
Dohmen
Stefan Gross
Reinhold Fanz
G. Bold
Wiesner
Trenkel
Günther
Becker
Wimmer
Struth
Rainer Ulrich
Dohmen
Stefan Gross
Reinhold Fanz
G. Bold
Trenkel
Wiesner
Becker
Günther
Wimmer
Struth
Rainer Ulrich
Dohmen
Stefan Gross
G. Bold
Dittus
Trenkel
Wiesner
Becker
Günther
Wimmer
Struth
Rainer Ulrich
Dohmen
Stefan Gross
Reinhold Fanz
Dittus
G. Bold
Wiesner
Trenkel
Günther
SUBS OUT
GOALS
44' | Krauth | |
60' | Krauth | |
Bruno Pezzey | 78' | |
Holzenbein | 80' | |
89' | Schüller | |
Bruno Pezzey | 90' |
SUBS IN
Wimmer
Struth
Rainer Ulrich
Dohmen
Kohlenbrenner
G. Bold
Stefan Gross
Wiesner
Trenkel
Schüller
Krauth
Wimmer
Struth
Rainer Ulrich
Dohmen
Stefan Gross
Reinhold Fanz
Dittus
Trenkel
Schüller
G. Bold
Günther
Wimmer
Reinhold Fanz
Rainer Ulrich
Dohmen
Stefan Gross
Dittus
G. Bold
Trenkel
Krauth
Becker
Günther
SUBS OUT
GOALS
Lothar Huber | 2' | |
19' | Stefan Gross | |
Abramczik | 24' | |
27' | Becker | |
Burgsmuller | 34' | |
43' | G. Bold |
SUBS IN
Wimmer
Reinhold Fanz
Rainer Ulrich
Dohmen
Stefan Gross
Dittus
G. Bold
Trenkel
Krauth
Becker
Günther
Wimmer
Reinhold Fanz
Rainer Ulrich
Dohmen
Stefan Gross
Dittus
Trenkel
G. Bold
Wiesner
Becker
Günther
SUBS OUT
GOALS
Kelsch | 5' | |
Dohmen (og) | 7' | |
Hansi Müller | 31' | |
37' | Stefan Gross | |
Kelsch | 43' | |
52' | G. Bold | |
Tüfekçi | 85' |
SUBS IN
Wimmer
Reinhold Fanz
Rainer Ulrich
Dohmen
Stefan Gross
Dittus
G. Bold
Becker
Wiesner
Krauth
Schüller
SUBS OUT
GOALS
13' | Hannes | |
Schüller | 19' | |
54' | Matthaus | |
64' | Harald Nickel | |
Stefan Gross | 85' | |
86' | Ringels | |
Stefan Gross | 90' |
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
1' | Klinkhammer | |
Günther | 29' | |
Wiesner | 55' | |
Stefan Gross | 59' | |
Schüller | 66' | |
68' | Nastase | |
Krauth | 76' | |
Krauth | 86' | |
Günther | 87' |
SUBS IN
Comments :
You must be signed in to comment