Other Leagues
1980-81
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 19 | 14 | 2 | 3 | 46 | - | 21 | 25 | 30 | |||
2 | Bayern München | 19 | 12 | 5 | 2 | 45 | - | 24 | 21 | 29 | |||
3 | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 11 | 3 | 5 | 38 | - | 22 | 16 | 25 | |||
4 | VfB Stuttgart | 19 | 10 | 5 | 4 | 39 | - | 25 | 14 | 25 | |||
5 | Eintracht Frankfurt | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | - | 33 | 4 | 22 | |||
6 | Borussia Dortmund | 19 | 8 | 4 | 7 | 39 | - | 32 | 7 | 20 | |||
7 | 1. FC Köln | 19 | 7 | 6 | 6 | 33 | - | 30 | 3 | 20 | |||
8 | MSV Duisburg | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | - | 29 | -1 | 19 | |||
9 | VfL Bochum | 19 | 4 | 10 | 5 | 28 | - | 28 | 0 | 18 | |||
10 | Bayer Leverkusen | 19 | 4 | 9 | 6 | 28 | - | 27 | 1 | 17 | |||
11 | Borussia M’Gladbach | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | - | 38 | -10 | 17 | |||
12 | Karlsruher SC | 19 | 4 | 9 | 6 | 25 | - | 35 | -10 | 17 | |||
13 | FC Nürnberg | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | - | 32 | -1 | 16 | |||
14 | Fortuna Dusseldorf | 19 | 5 | 6 | 8 | 33 | - | 40 | -7 | 16 | |||
15 | Bayer Uerdingen | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | - | 37 | -8 | 15 | |||
16 | 1860 Munchen | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | - | 39 | -11 | 14 | |||
17 | Schalke 04 | 19 | 4 | 4 | 11 | 26 | - | 54 | -28 | 12 | |||
18 | Arminia Bielefeld | 19 | 2 | 6 | 11 | 24 | - | 39 | -15 | 10 |
24/01/1981
Parkstadion
38,000
24/01/1981
Melanchthon Alm
16,000
76'
Schock4'
Bernd Nickel24/01/1981
Grünwalder Stadion
10,000
24/01/1981
Rheinstadion
12,600
03/02/1981
Westfalenstadion
50,000
25'
Hans Wagner
Comments :
You must be signed in to comment