Other Leagues
1980-81
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 21 | 15 | 3 | 3 | 50 | - | 23 | 27 | 33 | |||
2 | Bayern München | 21 | 13 | 6 | 2 | 50 | - | 28 | 22 | 32 | |||
3 | 1. FC Kaiserslautern | 21 | 11 | 5 | 5 | 41 | - | 25 | 16 | 27 | |||
4 | VfB Stuttgart | 21 | 10 | 6 | 5 | 41 | - | 29 | 12 | 26 | |||
5 | Eintracht Frankfurt | 21 | 10 | 5 | 6 | 40 | - | 34 | 6 | 25 | |||
6 | Borussia Dortmund | 21 | 8 | 6 | 7 | 44 | - | 37 | 7 | 22 | |||
7 | VfL Bochum | 21 | 6 | 10 | 5 | 35 | - | 28 | 7 | 22 | |||
8 | 1. FC Köln | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | - | 33 | 3 | 22 | |||
9 | Borussia M’Gladbach | 21 | 8 | 5 | 8 | 37 | - | 41 | -4 | 21 | |||
10 | Karlsruher SC | 21 | 5 | 10 | 6 | 30 | - | 38 | -8 | 20 | |||
11 | MSV Duisburg | 21 | 6 | 7 | 8 | 28 | - | 34 | -6 | 19 | |||
12 | Bayer Leverkusen | 21 | 4 | 9 | 8 | 29 | - | 34 | -5 | 17 | |||
13 | Fortuna Dusseldorf | 21 | 5 | 7 | 9 | 37 | - | 45 | -8 | 17 | |||
14 | 1860 Munchen | 21 | 6 | 5 | 10 | 31 | - | 41 | -10 | 17 | |||
15 | FC Nürnberg | 21 | 6 | 4 | 11 | 32 | - | 38 | -6 | 16 | |||
16 | Bayer Uerdingen | 21 | 5 | 5 | 11 | 31 | - | 43 | -12 | 15 | |||
17 | Schalke 04 | 21 | 5 | 5 | 11 | 31 | - | 57 | -26 | 15 | |||
18 | Arminia Bielefeld | 21 | 3 | 6 | 12 | 29 | - | 44 | -15 | 12 |
14/02/1981
Parkstadion
70,600
88'
Bittcher50'
Kraus66'
Rummenigge14/02/1981
Ulrich-Haberland-Stadion
10,000
14/02/1981
Grünwalder Stadion
12,000
14/02/1981
Ruhrstadion
16,000
14/02/1981
Wildparkstadion
25,000
33'
Stefan Gross14/02/1981
Rheinstadion
18,000
73'
Klaus Allofs57'
Burgsmuller79'
Theo Schneider14/02/1981
Melanchthon Alm
12,000
Comments :
You must be signed in to comment