Other Leagues
1980-81
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 22 | 15 | 4 | 3 | 51 | - | 24 | 27 | 34 | |||
2 | Bayern München | 22 | 14 | 6 | 2 | 55 | - | 29 | 26 | 34 | |||
3 | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 | - | 25 | 16 | 28 | |||
4 | VfB Stuttgart | 22 | 11 | 6 | 5 | 44 | - | 30 | 14 | 28 | |||
5 | Eintracht Frankfurt | 22 | 10 | 6 | 6 | 41 | - | 35 | 6 | 26 | |||
6 | 1. FC Köln | 22 | 9 | 6 | 7 | 40 | - | 34 | 6 | 24 | |||
7 | Borussia Dortmund | 22 | 8 | 7 | 7 | 46 | - | 39 | 7 | 23 | |||
8 | VfL Bochum | 22 | 6 | 11 | 5 | 35 | - | 28 | 7 | 23 | |||
9 | Karlsruher SC | 22 | 6 | 10 | 6 | 32 | - | 39 | -7 | 22 | |||
10 | Borussia M’Gladbach | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | - | 44 | -6 | 21 | |||
11 | MSV Duisburg | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | - | 35 | -7 | 19 | |||
12 | FC Nürnberg | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | - | 38 | -5 | 18 | |||
13 | Bayer Leverkusen | 22 | 4 | 9 | 9 | 29 | - | 37 | -8 | 17 | |||
14 | Fortuna Dusseldorf | 22 | 5 | 7 | 10 | 38 | - | 47 | -9 | 17 | |||
15 | Bayer Uerdingen | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | - | 43 | -9 | 17 | |||
16 | 1860 Munchen | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 | - | 45 | -13 | 17 | |||
17 | Schalke 04 | 22 | 5 | 6 | 11 | 33 | - | 59 | -26 | 16 | |||
18 | Arminia Bielefeld | 22 | 3 | 6 | 13 | 30 | - | 49 | -19 | 12 |
21/02/1981
Müngersdorfer Stadion
9,000
37'
Nastase21/02/1981
Waldstadion
40,000
47'
Holzenbein21/02/1981
Grotenburg-Stadion
7,000
21/02/1981
Olympiastadion München
19,000
52'
Sackewitz21/02/1981
Westfalenstadion
50,000
11'
Atli Edvaldsson79'
Burgsmuller52'
Klaus Fischer83'
Siewert21/02/1981
Rheinstadion
10,500
24/04/1981
Bökelberg Stadium
30,700
78'
Matthaus
Comments :
You must be signed in to comment