Other Leagues
1980-81
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | - | 9 | 11 | 12 | |||
2 | Hamburger SV | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | - | 8 | 8 | 12 | |||
3 | 1. FC Kaiserslautern | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | - | 6 | 6 | 10 | |||
4 | VfL Bochum | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | - | 5 | 4 | 9 | |||
5 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | - | 13 | 3 | 9 | |||
6 | Eintracht Frankfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | - | 11 | 2 | 8 | |||
7 | MSV Duisburg | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | - | 8 | 2 | 8 | |||
8 | Borussia M’Gladbach | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | - | 11 | 1 | 8 | |||
9 | VfB Stuttgart | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | - | 11 | 3 | 7 | |||
10 | Bayer Leverkusen | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | - | 10 | 2 | 7 | |||
11 | Fortuna Dusseldorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | - | 12 | -2 | 7 | |||
12 | Karlsruher SC | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | - | 13 | -4 | 7 | |||
13 | 1. FC Köln | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | - | 16 | -3 | 6 | |||
14 | FC Nürnberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | - | 15 | -3 | 4 | |||
15 | 1860 Munchen | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | 13 | -4 | 4 | |||
16 | Schalke 04 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | - | 21 | -9 | 3 | |||
17 | Arminia Bielefeld | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | - | 19 | -9 | 3 | |||
18 | Bayer Uerdingen | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | - | 17 | -8 | 2 |
20/09/1980
Volksparkstadion
21,000
33'
Hrubesch36'
Ivan Buljan53'
Kanders20/09/1980
Neckarstadion
71,500
88'
Klotz32'
Dürnberger73'
Kraus20/09/1980
Ulrich-Haberland-Stadion
15,000
86'
Burgsmuller20/09/1980
Melanchthon Alm
23,000
20/09/1980
Städtisches Stadion
37,000
20/09/1980
Wedaustadion
25,000
20/09/1980
Ruhrstadion
26,000
50'
Christian Gross20/09/1980
Wildparkstadion
30,000
Comments :
You must be signed in to comment