Other Leagues
1980-81
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | - | 4 | 5 | 7 | |||
2 | Bayern München | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | - | 7 | 6 | 6 | |||
3 | Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | - | 5 | 5 | 6 | |||
4 | Fortuna Dusseldorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | 3 | 4 | 6 | |||
5 | Borussia M’Gladbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | - | 5 | 3 | 6 | |||
6 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | 5 | 2 | 6 | |||
7 | VfL Bochum | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | - | 3 | 2 | 5 | |||
8 | MSV Duisburg | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | - | 3 | 1 | 5 | |||
9 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 8 | 0 | 5 | |||
10 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | 4 | 2 | 4 | |||
11 | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5 | -1 | 3 | |||
12 | 1. FC Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 9 | -3 | 3 | |||
13 | Karlsruher SC | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | - | 6 | -3 | 3 | |||
14 | FC Nürnberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | - | 9 | -2 | 2 | |||
15 | Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | - | 13 | -7 | 2 | |||
16 | 1860 Munchen | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 10 | -4 | 1 | |||
17 | Bayer Uerdingen | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 8 | -4 | 1 | |||
18 | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 12 | -6 | 1 |
02/09/1980
Betzenberg
24,364
53'
Rudi Völler69'
Scheller02/09/1980
Wedaustadion
18,000
60'
Fenten84'
Grillemeier02/09/1980
Westfalenstadion
41,000
42'
Atli Edvaldsson87'
Abramczik72'
Klaus Allofs03/09/1980
Olympiastadion München
28,000
43'
Kügler03/09/1980
Waldstadion
40,000
36'
Lottermann51'
Schaub90'
Klotz03/09/1980
Müngersdorfer Stadion
50,000
03/09/1980
Grotenburg-Stadion
10,000
49'
Schock50'
Eilenfeldt
Comments :
You must be signed in to comment