Other Leagues
1980-81
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 29 | 17 | 9 | 3 | 68 | - | 38 | 30 | 43 | |||
2 | Hamburger SV | 29 | 19 | 5 | 5 | 67 | - | 37 | 30 | 43 | |||
3 | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 14 | 9 | 6 | 54 | - | 33 | 21 | 37 | |||
4 | VfB Stuttgart | 29 | 15 | 7 | 7 | 57 | - | 39 | 18 | 37 | |||
5 | Eintracht Frankfurt | 29 | 13 | 9 | 7 | 53 | - | 40 | 13 | 35 | |||
6 | VfL Bochum | 29 | 8 | 14 | 7 | 45 | - | 38 | 7 | 30 | |||
7 | Borussia M’Gladbach | 29 | 12 | 6 | 11 | 51 | - | 54 | -3 | 30 | |||
8 | Borussia Dortmund | 29 | 11 | 7 | 11 | 61 | - | 53 | 8 | 29 | |||
9 | 1. FC Köln | 29 | 10 | 9 | 10 | 48 | - | 47 | 1 | 29 | |||
10 | Karlsruher SC | 29 | 7 | 13 | 9 | 40 | - | 51 | -11 | 27 | |||
11 | Bayer Leverkusen | 29 | 8 | 9 | 12 | 44 | - | 47 | -3 | 25 | |||
12 | Fortuna Dusseldorf | 29 | 9 | 7 | 13 | 52 | - | 56 | -4 | 25 | |||
13 | MSV Duisburg | 29 | 8 | 9 | 12 | 36 | - | 49 | -13 | 25 | |||
14 | 1860 Munchen | 29 | 8 | 6 | 15 | 43 | - | 55 | -12 | 22 | |||
15 | FC Nürnberg | 29 | 9 | 4 | 16 | 41 | - | 53 | -12 | 22 | |||
16 | Schalke 04 | 29 | 8 | 6 | 15 | 40 | - | 72 | -32 | 22 | |||
17 | Bayer Uerdingen | 29 | 8 | 5 | 16 | 44 | - | 62 | -18 | 21 | |||
18 | Arminia Bielefeld | 29 | 7 | 6 | 16 | 39 | - | 59 | -20 | 20 |
16/04/1981
Volksparkstadion
26,300
76'
Eilenfeldt18/04/1981
Müngersdorfer Stadion
30,000
47'
Cullmann53'
Littbarski18/04/1981
Wildparkstadion
23,000
70'
G. Bold18'
Bernd Nickel18/04/1981
Neckarstadion
18,000
87'
Ohlicher18/04/1981
Grünwalder Stadion
26,000
73'
Szymanek18/04/1981
Betzenberg
15,132
Comments :
You must be signed in to comment