Germany
1980-81
1. Bundesliga
1. Bundesliga
2. Bundesliga
North
1 | Werder Bremen |
2 | Eintracht Braunschweig |
3 | Hertha Berlin |
4 | Hannover 96 |
5 | Alemannia Aachen |
6 | VfL Osnabrück |
7 | Union Solingen |
8 | Rot Weiss Essen |
9 | Fortuna Köln |
10 | Wattenscheid |
11 | Viktoria Köln |
12 | FC Bocholt |
13 | Preussen Munster |
14 | Rot Weiss Oberhausen |
15 | VfB Oldenburg |
16 | SC Herford |
17 | Tennis Borussia Berlin |
18 | Göttingen 05 |
19 | Holstein Kiel |
20 | Lüdenscheid |
21 | SpVgg Erkenschwick |
22 | OSV Hannover |
South
1 | Darmstadt 98 |
2 | Kickers Offenbach |
3 | Kickers Stuttgart |
4 | Hessen Kassel |
5 | SSV Ulm |
6 | Waldhof Mannheim |
7 | SC Freiburg |
8 | Eintracht Trier |
9 | Bayreuth |
10 | Freiburger FC |
11 | Homburg |
12 | Wormatia Worms |
13 | VfR 1910 Bürstadt |
14 | Greuther Furth |
15 | FSV Frankfurt |
16 | ESV Ingolstadt |
17 | Saarbrucken |
18 | FC Augsburg |
19 | Borussia Neunkirchen |
20 | VfB Eppingen |
Stats
11 | S | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
Schumacher | GK | 34 | 0 | 34 | 0 |
Prestin | RB | 21 | 2 | 23 | 1 |
Cullmann | CDR | 29 | 0 | 29 | 1 |
Gerd Strack | CDL | 22 | 0 | 22 | 3 |
Konopka | LB | 23 | 1 | 24 | 1 |
Bonhof | DMC | 30 | 1 | 31 | 5 |
Engels | RM | 23 | 1 | 24 | 5 |
Botteron | LM | 33 | 0 | 33 | 3 |
Littbarski | RW | 30 | 2 | 32 | 6 |
Woodcock | LW | 29 | 0 | 29 | 6 |
Dieter Muller | CFC | 34 | 0 | 34 | 17 |
Subs :
11 | S | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
Roland Gerber | CD | 17 | 4 | 21 | 1 |
Willmer | LB | 16 | 7 | 23 | 2 |
H. Zimmermann | M | 9 | 1 | 10 | 0 |
Thomas Kroth | M | 13 | 6 | 19 | 1 |
Hartmann | FW | 3 | 5 | 8 | 0 |
SUBS OUT
GOALS
21' | Littbarski | |
Sackewitz | 22' | |
53' | Woodcock | |
60' | Thomas Kroth | |
83' | Dieter Muller | |
Sackewitz | 87' | |
90' | Dieter Muller |
SUBS IN
Schumacher
Roland Gerber
Gerd Strack
Prestin
Thomas Kroth
Bonhof
Schuster
Botteron
Littbarski
Woodcock
Dieter Muller
Schumacher
Roland Gerber
Gerd Strack
Prestin
Thomas Kroth
Cullmann
Schuster
Botteron
Bonhof
Dieter Muller
Woodcock
Schumacher
Roland Gerber
Gerd Strack
Prestin
Thomas Kroth
Bonhof
Botteron
Woodcock
Littbarski
Willmer
Dieter Muller
Schumacher
Roland Gerber
Gerd Strack
Thomas Kroth
Prestin
Bonhof
Engels
Botteron
Littbarski
Woodcock
Dieter Muller
SUBS OUT
GOALS
Grillemeier | 34' | |
47' | Dieter Muller | |
52' | Gerd Strack | |
60' | Dieter Muller | |
71' | Littbarski | |
Gores | 83' | |
Steininger | 87' |
SUBS IN
Schumacher
Roland Gerber
Gerd Strack
Kerscher
Thomas Kroth
Prestin
Botteron
Engels
Littbarski
Woodcock
Dieter Muller
Schumacher
Roland Gerber
Gerd Strack
Prestin
Willmer
Cullmann
Bonhof
Botteron
Littbarski
Okudera
Dieter Muller
SUBS OUT
SUBS IN