Germany
1980-81
1. Bundesliga
1. Bundesliga
2. Bundesliga
North
| 1 | Werder Bremen |
| 2 | Eintracht Braunschweig |
| 3 | Hertha Berlin |
| 4 | Hannover 96 |
| 5 | Alemannia Aachen |
| 6 | VfL Osnabrück |
| 7 | Union Solingen |
| 8 | Rot Weiss Essen |
| 9 | Fortuna Köln |
| 10 | Wattenscheid |
| 11 | Viktoria Köln |
| 12 | FC Bocholt |
| 13 | Preussen Munster |
| 14 | Rot Weiss Oberhausen |
| 15 | VfB Oldenburg |
| 16 | SC Herford |
| 17 | Tennis Borussia Berlin |
| 18 | Göttingen 05 |
| 19 | Holstein Kiel |
| 20 | Lüdenscheid |
| 21 | SpVgg Erkenschwick |
| 22 | OSV Hannover |
South
| 1 | Darmstadt 98 |
| 2 | Kickers Offenbach |
| 3 | Kickers Stuttgart |
| 4 | Hessen Kassel |
| 5 | SSV Ulm |
| 6 | Waldhof Mannheim |
| 7 | SC Freiburg |
| 8 | Eintracht Trier |
| 9 | Bayreuth |
| 10 | Freiburger FC |
| 11 | Homburg |
| 12 | Wormatia Worms |
| 13 | VfR 1910 Bürstadt |
| 14 | Greuther Furth |
| 15 | FSV Frankfurt |
| 16 | ESV Ingolstadt |
| 17 | Saarbrucken |
| 18 | FC Augsburg |
| 19 | Borussia Neunkirchen |
| 20 | VfB Eppingen |
Stats
| 11 | S | M | G | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Immel | GK | 34 | 0 | 34 | 0 |
| Lothar Huber | RB | 24 | 1 | 25 | 3 |
| Hans Wagner | CDR | 33 | 0 | 33 | 2 |
| Russmann | CDL | 18 | 0 | 18 | 1 |
| H. Hein | LB | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Werner Schneider | RM | 24 | 4 | 28 | 1 |
| Burgsmuller | CM | 33 | 0 | 33 | 27 |
| Votava | LM | 33 | 0 | 33 | 8 |
| Geyer | RW | 33 | 0 | 33 | 4 |
| Abramczik | LW | 32 | 1 | 33 | 9 |
| Atli Edvaldsson | CFC | 27 | 1 | 28 | 11 |
Subs :
| 11 | S | M | G | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dörmann | CD | 15 | 3 | 18 | 0 |
| Koch | M | 22 | 2 | 24 | 1 |
| Theo Schneider | M | 8 | 10 | 18 | 2 |
| Paul Holz | M | 5 | 3 | 8 | 1 |
| Erdal Keser | W | 1 | 6 | 7 | 0 |
Immel
Hans Wagner
Koch
Lothar Huber
H. Hein
Geyer
Werner Schneider
Votava
Burgsmuller
Abramczik
Atli Edvaldsson
SUBS OUT
GOALS
| Breitner | 42' | |
| 50' | Burgsmuller | |
| Horsmann | 70' | |
| Augenthaler | 72' | |
| 76' | Burgsmuller | |
| Rummenigge | 81' | |
| Rummenigge | 85' | |
| 86' | Votava |
SUBS IN
Immel
Hans Wagner
Koch
Lothar Huber
H. Hein
Werner Schneider
Votava
Burgsmuller
Abramczik
Geyer
Atli Edvaldsson
Immel
Hans Wagner
H. Hein
Lothar Huber
Koch
Werner Schneider
Votava
Burgsmuller
Abramczik
Geyer
Atli Edvaldsson
SUBS OUT
GOALS
| Burgsmuller | 25' | |
| Burgsmuller | 34' | |
| Abramczik | 37' | |
| Burgsmuller | 48' | |
| Atli Edvaldsson | 65' |
SUBS IN
Immel
Hans Wagner
Koch
Werner Schneider
H. Hein
Dörmann
Geyer
Votava
Burgsmuller
Atli Edvaldsson
Abramczik
Immel
Hans Wagner
Dörmann
Werner Schneider
H. Hein
Votava
Koch
Burgsmuller
Abramczik
Geyer
Atli Edvaldsson
SUBS OUT
GOALS
| Burgsmuller | 43' | |
| Koch | 46' | |
| Burgsmuller | 55' | |
| 59' | Bernd Martin | |
| 82' | Tüfekçi | |
| 86' | Allgöwer |
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
| Burgsmuller | 35' | |
| 39' | Rudi Völler | |
| Atli Edvaldsson | 62' | |
| Votava | 74' | |
| Atli Edvaldsson | 76' |
SUBS IN
Immel
Hans Wagner
Koch
Werner Schneider
H. Hein
Paul Holz
Votava
Burgsmuller
Geyer
Abramczik
Atli Edvaldsson
SUBS OUT
GOALS
| Burgsmuller | 14' | |
| Burgsmuller | 16' | |
| Burgsmuller | 32' | |
| Votava | 34' | |
| Geyer | 36' | |
| 39' | Steiner |
SUBS IN
Immel
Dörmann
Hans Wagner
Koch
H. Hein
Paul Holz
Votava
Burgsmuller
Geyer
Abramczik
Atli Edvaldsson
Immel
Dörmann
Hans Wagner
Lothar Huber
H. Hein
Theo Schneider
Votava
Burgsmuller
Abramczik
Geyer
Atli Edvaldsson
Immel
Dörmann
Russmann
Lothar Huber
H. Hein
Hans Wagner
Votava
Burgsmuller
Geyer
Abramczik
Atli Edvaldsson
Immel
Hans Wagner
Russmann
Lothar Huber
H. Hein
Theo Schneider
Werner Schneider
Votava
Burgsmuller
Abramczik
Augustin
SUBS OUT
GOALS
| Lothar Huber | 2' | |
| 19' | Stefan Gross | |
| Abramczik | 24' | |
| 27' | Becker | |
| Burgsmuller | 34' | |
| 43' | G. Bold |
SUBS IN
Immel
Hans Wagner
Russmann
Werner Schneider
H. Hein
Theo Schneider
Votava
Burgsmuller
Geyer
Erdal Keser
Abramczik
Immel
Hans Wagner
Russmann
Lothar Huber
H. Hein
Werner Schneider
Votava
Burgsmuller
Geyer
Abramczik
Atli Edvaldsson
SUBS OUT
GOALS
| Burgsmuller | 4' | |
| Atli Edvaldsson | 17' | |
| 33' | Bruckmann | |
| Burgsmuller | 45' | |
| 55' | Vöge | |
| Burgsmuller | 74' | |
| 84' | Vöge | |
| Lothar Huber | 89' |
SUBS IN
Immel
Dörmann
Russmann
Lothar Huber
H. Hein
Hans Wagner
Werner Schneider
Votava
Burgsmuller
Abramczik
Geyer
Immel
Dörmann
Russmann
Lothar Huber
H. Hein
Hans Wagner
Votava
Burgsmuller
Geyer
Abramczik
Atli Edvaldsson
SUBS OUT
GOALS
| Votava | 10' | |
| 11' | Ivan Buljan | |
| 31' | Ivan Buljan | |
| Abramczik | 45' | |
| Russmann | 56' | |
| Burgsmuller | 58' | |
| Atli Edvaldsson | 63' | |
| Burgsmuller | 84' |
SUBS IN
Immel
Hans Wagner
Russmann
Lothar Huber
H. Hein
Koch
Bergs
Votava
Burgsmuller
Geyer
Abramczik

Comments :
You must be signed in to comment