23

M W D L GF GA GD P
1 Hamburger SV 23 16 4 3 53 - 25 28 36
2 Bayern München 23 14 6 3 55 - 32 23 34
3 VfB Stuttgart 23 12 6 5 47 - 32 15 30
4 1. FC Kaiserslautern 23 11 7 5 42 - 26 16 29
5 Eintracht Frankfurt 23 11 6 6 43 - 35 8 28
6 1. FC Köln 23 9 7 7 41 - 35 6 25
7 VfL Bochum 23 6 12 5 36 - 29 7 24
8 Karlsruher SC 23 7 10 6 36 - 40 -4 24
9 Borussia Dortmund 23 8 7 8 46 - 40 6 23
10 Borussia M’Gladbach 23 8 5 10 39 - 46 -7 21
11 MSV Duisburg 23 6 8 9 29 - 36 -7 20
12 Fortuna Dusseldorf 23 6 7 10 42 - 47 -5 19
13 Bayer Leverkusen 23 5 9 9 32 - 37 -5 19
14 FC Nürnberg 23 7 4 12 34 - 42 -8 18
15 Bayer Uerdingen 23 6 5 12 36 - 46 -10 17
16 1860 Munchen 23 6 5 12 32 - 47 -15 17
17 Schalke 04 23 5 6 12 33 - 63 -30 16
18 Arminia Bielefeld 23 4 6 13 31 - 49 -18 14

Week 23

07/03/1981

Ulrich-Haberland-Stadion

16,000

4'

Ökland

19'

Ökland

24'

Ökland

07/03/1981

Volksparkstadion

25,500

70'

Hannes

(Penalty)

07/03/1981

Grünwalder Stadion

28,000

07/03/1981

Ruhrstadion

20,000

07/03/1981

Wedaustadion

7,000

07/03/1981

Wildparkstadion

32,000

3'

Wiesner

61'

Norbert Eder

(Own goal)

67'

G. Bold

30'

Oberacher

07/03/1981

Melanchthon Alm

22,000

77'

Sackewitz

07/03/1981

Neckarstadion

16,000

09/05/1981

Parkstadion

37,000

Comments :

You must be signed in to comment